| Експорт | Імпорт | Сальдо | |||
| тис.дол. США | у % до січня–серпня 2008р. | тис.дол. США | у % до січня–серпня 2008р. | ||
| Усього | 971604,1 | 20,1 | 1270428,5 | 35,4 | –298824,5 |
| Країни СНД | 417983,6 | 26,6 | 1133442,4 | 36,3 | –715458,8 |
| Азербайджан | 14621,6 | 58,5 | 55,8 | 16,2 | 14565,8 |
| Бiлорусь | 34793,0 | 51,9 | 2872,9 | 34,5 | 31920,1 |
| Вiрменiя | 3315,7 | 59,4 | ...1 | ...1 | ...1 |
| Казахстан | 22006,7 | 47,9 | 39517,1 | 422,4 | –17510,4 |
| Киргизстан | 389,3 | 25,4 | – | – | 389,3 |
| Молдова | 19002,3 | 56,8 | ...1 | ...1 | ...1 |
| Росiйська Федерацiя | 309074,6 | 22,6 | 1090921,3 | 35,2 | –781846,7 |
| Таджикистан | ...1 | ...1 | ...1 | – | ...1 |
| Туркменистан | 2268,7 | 69,2 | – | – | 2268,7 |
| Узбекистан | 12203,5 | 57,0 | ...1 | ...1 | ...1 |
| Інші країни світу | 553620,5 | 17,0 | 136986,1 | 29,0 | 416634,4 |
| Європа | 262530,5 | 23,5 | 75949,2 | 32,5 | 186581,3 |
| Австрiя | 267,4 | 4,5 | 2798,9 | 31,1 | –2531,4 |
| Албанія | 5658,3 | 327,2 | – | – | 5658,3 |
| Бельґiя | 5308,4 | 25,5 | 487,5 | 24,2 | 4821,0 |
| Болгарiя | 26820,3 | 61,0 | ...1 | ...1 | ...1 |
| Боснія і Герцеґовина | ...1 | ...1 | – | – | ...1 |
| Грецiя | 1189,5 | 4,3 | – | – | 1189,5 |
| Данiя | 79,7 | 3,5 | 411,4 | 28,5 | –331,7 |
| Естонія | 3361,6 | 30,4 | 339,9 | 61,7 | 3021,7 |
| Ірландія | ...1 | – | ...1 | ...1 | ...1 |
| Ісландія | – | – | ...1 | – | ...1 |
| Iспанiя | 9018,6 | 19,1 | 1427,7 | 250,8 | 7590,9 |
| Iталiя | 31036,1 | 18,1 | 4769,1 | 51,8 | 26267,0 |
| Латвія | 11149,3 | 113,0 | ...1 | ...1 | ...1 |
| Литва | 7856,1 | 54,0 | 3133,2 | 62,7 | 4722,9 |
| Люксембурґ | – | – | ...1 | ...1 | ...1 |
| Македонія, колишняЮгославська Республіка | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 |
| Мальта | ...1 | ...1 | – | – | ...1 |
| Нідерланди | 4842,3 | 45,3 | 1295,0 | 17,7 | 3547,4 |
| Нiмеччина | 19963,9 | 36,2 | 23117,4 | 34,7 | –3153,4 |
| Норвеґія | ...1 | ...1 | ...1 | – | ...1 |
| Польща | 27562,3 | 9,8 | 4712,0 | 27,1 | 22850,3 |
| Портуґалія | 441,3 | 1031,8 | – | – | 441,3 |
| Румунія | 9399,8 | 48,3 | 1224,1 | 29,7 | 8175,8 |
| Сербія | 782,7 | 14,6 | ...1 | ...1 | ...1 |
| Словаччина | 4152,5 | 9,8 | 1204,5 | 12,5 | 2948,0 |
| Словенiя | ...1 | ...1 | 5,9 | 2,8 | ...1 |
| Сполучене Королівство | 26496,6 | 70,9 | 1213,5 | 2,8 | 25283,2 |
| Угорщина | 33331,5 | 19,6 | 8834,5 | 70,8 | 24496,9 |
| Фiнляндiя | 198,7 | 15,0 | 6457,2 | 25,0 | –6258,5 |
| Францiя | 8482,7 | 40,8 | 6957,7 | 92,6 | 1525,0 |
| Хорватія | 240,7 | 3,3 | ...1 | ...1 | ...1 |
| Чеська Республiка | 4606,3 | 21,2 | 737,7 | 12,4 | 3868,6 |
| Швейцарiя | ...1 | ...1 | 1199,2 | 58,1 | ...1 |
| Швеція | 2689,7 | 154,9 | 1091,4 | 44,9 | 1598,3 |
| Азія | 235865,1 | 20,9 | 30651,7 | 33,5 | 205213,4 |
| Афганiстан | 2880,9 | 1392,6 | – | – | 2880,9 |
| Бруней-Даруссалам | ...1 | – | – | – | ...1 |
| В’єтнам | 2514,7 | 17,4 | – | – | 2514,7 |
| Гонконг | …1 | – | …1 | …1 | …1 |
| Грузія | 10168,0 | 87,4 | ...1 | ...1 | ...1 |
| Iзраїль | 1620,1 | 15,9 | 59,7 | 49,4 | 1560,3 |
| Iндiя | 38374,7 | 31,8 | 2354,7 | 68,1 | 36019,9 |
| Індонезія | ...1 | ...1 | 110,0 | 155,8 | ...1 |
| Ірак | ...1 | – | – | – | ...1 |
| Іран, Ісламська Республіка | 4266,2 | 27,5 | ...1 | ...1 | ...1 |
| Китай | 33042,5 | 518,1 | 14498,9 | 37,2 | 18543,6 |
| Кіпр | 35555,4 | 17,7 | – | – | 35555,4 |
| Корейська Народно-Демократична Республiка | – | – | ...1 | ...1 | ...1 |
| Корея, Республіка | ...1 | ...1 | 7276,3 | 48,8 | ...1 |
| Кувейт | ...1 | ...1 | – | – | ...1 |
| Ліван | ...1 | ...1 | – | – | ...1 |
| Малайзiя | – | – | 252,3 | 13,4 | –252,3 |
| Монголія | 190,9 | 35,6 | ...1 | ...1 | ...1 |
| Об’єднані АрабськіЕмірати | 18392,4 | 16,7 | – | – | 18392,4 |
| Оман | ...1 | ...1 | – | – | ...1 |
| Пакістан | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 |
| Саудівська Аравія | 561,0 | 1,7 | – | – | 561,0 |
| Сирійська АрабськаРеспубліка | 3460,5 | 11,8 | ...1 | ...1 | ...1 |
| Сінґапур | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 |
| Таїланд | ...1 | ...1 | 219,1 | 68,4 | ...1 |
| Тайвань, Провінція Китаю | 1390,0 | 40,0 | 389,3 | 97,2 | 1000,7 |
| Туреччина | 47803,0 | 13,7 | 2282,5 | 51,4 | 45520,5 |
| Філіппіни | ...1 | ...1 | – | – | ...1 |
| Шрі-Ланка | ...1 | – | ...1 | ...1 | ...1 |
| Японiя | – | – | 2396,4 | 103,8 | –2396,4 |
| Африка | 26002,6 | 13,0 | 1335,7 | 24,4 | 24666,9 |
| Алжир | ...1 | ...1 | – | – | ...1 |
| Ґана | ...1 | ...1 | – | – | ...1 |
| Джібуті | ...1 | ...1 | – | – | ...1 |
| Екваторіальна Ґвінея | ...1 | – | – | – | ...1 |
| Єгипет | 9998,9 | 14,0 | – | – | 9998,9 |
| Камерун | ...1 | ...1 | – | – | ...1 |
| Кот-д’Івуар | ...1 | ...1 | – | – | ...1 |
| Марокко | 4108,7 | 13,3 | – | – | 4108,7 |
| Ніґерія | ...1 | ...1 | – | – | ...1 |
| Південна Aфріка | ...1 | ...1 | ...1 | – | ...1 |
| Сенеґал | ...1 | – | – | – | ...1 |
| Америка | 29120,0 | 3,6 | 28726,8 | 20,9 | 393,2 |
| Бермуди | ...1 | ...1 | – | – | ...1 |
| Бразілія | 293,3 | 1,0 | ...1 | ...1 | ...1 |
| Венесуела | ...1 | ...1 | – | – | ...1 |
| Вірґінські Острови, Британські | ...1 | ...1 | – | – | ...1 |
| Домiнiканська Республiка | – | – | ...1 | – | ...1 |
| Ґватемала | ...1 | ...1 | – | – | ...1 |
| Еквадор | ...1 | ...1 | – | – | ...1 |
| Канада | 1462,4 | 155,1 | ...1 | ...1 | ...1 |
| Колумбія | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 |
| Мексика | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 |
| Перу | 591,1 | 7,7 | – | – | 591,1 |
| Сполучені ШтатиАмерики | 4527,3 | 0,9 | 27576,1 | 32,6 | –23048,8 |
| Тринідад і Тобаґо | ...1 | ...1 | – | – | ...1 |
| Австралія і Океанія | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 |
| Австралія | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 |
| Невизначені країни | – | – | ...1 | – | ...1 |
___________
1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України „Про державну статистику”.