Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Луганської області за січень–липень 2013 року

  Експорт Імпорт Сальдо
тис.дол. США у % до січня–липня 2012р. тис.дол. США у % до січня–липня 2012р.
           
Усього 2206494,6 80,8 1728017,1 70,5 478477,4
           
Країни СНД 897281,7 62,6 1196103,2 65,1 –298821,4
у тому числі          
Азербайджан 12126,8 108,7 321,2 115,9 11805,7
Бiлорусь 84804,1 91,6 8513,2 144,2 76290,9
Казахстан 42289,3 153,6 3266,5 8,2 39022,8
Молдова , Республіка 21805,0 117,9 21805,0
Росiйська Федерацiя 717763,5 57,4 1182504,6 66,1 –464741,1
Туркменістан 12143,0 53,6 12143,0
Узбекистан 3695,9 42,9 1352,5 227,7 2343,4
           
Інші країни світу 1309212,8 100,9 531914,0 86,4 777298,9
Європа 833063,4 124,3 154685,8 87,3 678377,7
у тому числі          
Австрія 2219,1 94,1 1459,1 89,5 760,0
Бельґiя 29030,1 139,5 2747,5 555,4 26282,6
Болгарiя 16190,4 140,5 580,1 73,5 15610,3
Боснія і Герцеґовина 3142,8 159,4 3142,8
Велика Британія 9205,1 71,6 1669,5 43,3 7535,7
Греція 3420,0 128,9 14,0 3311,4 3405,9
Естонія 10215,9 36,2 444,1 123,5 9771,9
Iспанiя 21482,9 127,2 669,4 166,4 20813,5
Iталiя 22126,3 32,6 22132,6 407,3 –6,3
Латвія 15199,8 32,7 221,7 26,1 14978,0
Литва 7383,5 61,5 4604,4 126,7 2779,1
Нідерланди 2028,3 20,5 3111,5 128,7 –1083,2
Нiмеччина 17726,7 78,7 46292,9 132,0 –28566,2
Норвеґія 3,3 0,1 380,4 5573,0 –377,1
Польща 208301,5 115,2 8348,9 56,5 199952,6
Румунія 16908,2 116,7 1998,7 74,5 14909,5
Словаччина 33444,9 165,6 2994,1 185,4 30450,8
Угорщина 357282,6 239,4 3918,4 48,6 353364,2
Фінляндія 12186,3 6842,3 799,7 94,2 11386,6
Францiя 11243,6 84,9 7180,0 104,4 4063,5
Чехія 13765,0 96,9 26255,4 37,5 –12490,4
Швейцарія 147,8 3,1 4090,0 70,3 –3942,3
Швеція 9644,6 120,9 4783,7 152,7 4860,9
Азія 264166,9 73,9 182874,2 71,5 81292,8
у тому числі          
Грузія 8247,0 121,5 972,5 983,6 7274,6
Ізраїль 11642,6 79,2 128,3 17,6 11514,3
Iндiя 28153,9 85,8 22056,9 232,3 6097,0
Індонезія 99,5 2,3 1105,6 5,8 –1006,1
Iрак 6012,1 94,5 6012,1
Йорданія 22986,5 22986,5
Китай 13077,9 2501,3 104390,7 142,4 –91312,8
Кіпр 414,6 0,5 414,6
Корея, Республiка 8613,4 496,1 4411,4 110,3 4202,0
Oб'єднанi Арабськi Емiрати 6629,1 32,9 213,0 156,5 6416,0
Саудівська Аравія 7046,1 25,4 10098,4 113,3 –3052,3
Тайвань, Провінція Китаю 9683,8 3267,4 1483,5 55,7 8200,3
Туреччина 130897,2 101,0 34859,1 117,6 96038,1
Японія 95,6 31,2 435,1 0,4 –339,6
           
Африка 67672,8 115,6 567,8 10,2 67105,0
у тому числі          
Гана 4054,0 893,2 4054,0
Єгипет 11961,6 62,2 196,9 4,7 11764,8
Кот-Д' івуар 1720,2 107,2 1720,2
Марокко 13237,1 140,0 13237,1
Ніґерія 20177,9 191,7 20177,9
Південна Aфрика 2147,1 145,3 2,1 0,2 2145,1
Туніс 9978,8 328,4 1,0 9977,9
           
Америка 144097,7 68,4 193785,5 109,5 –49687,7
у тому числі          
Бразілія 24249,0 69,0 4636,4 123,3 19612,6
Еквадор 4224,4 57,6 84,6 4139,8
Канада 5999,5 38,8 16001,7 1910,9 –10002,2
Колумбія 11217,4 63,8 1258,4 20,7 9958,9
Куба 4969,7 8192,4 4969,7
Мексика 33908,4 45,9 196,8 241,4 33711,7
Перу 4388,6 38,9 4388,6
США 53735,8 143,9 171420,5 103,2 –117684,8
           
Австралія і Океанія 211,9 77,4 0,7 1,6 211,2