Експорт | Імпорт | Сальдо | |||
тис.дол. США | у % до січня–липня 2008р. | тис.дол. США | у % до січня–липня 2008р. | ||
Усього | 805654,4 | 19,5 | 1042524,2 | 34,6 | –236869,8 |
Країни СНД | 312992,0 | 24,6 | 929718,6 | 35,2 | –616726,5 |
Азербайджан | 10645,9 | 48,7 | 55,8 | 46,7 | 10590,1 |
Бiлорусь | 28015,4 | 51,1 | 2331,3 | 32,3 | 25684,1 |
Вiрменiя | 3013,4 | 58,0 | ...1 | ...1 | ...1 |
Грузiя | 7848,3 | 73,3 | – | – | 7848,3 |
Казахстан | 18381,6 | 48,2 | 18517,8 | 217,1 | –136,2 |
Киргизстан | 258,1 | 16,8 | – | – | 258,1 |
Молдова | 15879,2 | 56,2 | ...1 | ...1 | ...1 |
Росiйська Федерацiя | 216107,0 | 19,8 | 908741,0 | 34,8 | –692634,0 |
Таджикистан | ...1 | ...1 | ...1 | – | ...1 |
Туркменистан | 1877,6 | 66,3 | – | – | 1877,6 |
Узбекистан | 10702,1 | 67,2 | ...1 | ...1 | ...1 |
Інші країни світу | 492662,4 | 17,2 | 112805,6 | 30,4 | 379856,8 |
Європа | 230337,4 | 22,9 | 64754,0 | 33,1 | 165583,4 |
Австрiя | 252,2 | 4,3 | 2530,2 | 29,5 | –2278,0 |
Албанія | ...1 | ...1 | – | – | ...1 |
Бельґiя | 4839,0 | 29,4 | 278,2 | 20,6 | 4560,8 |
Болгарiя | 24628,5 | 60,3 | ...1 | ...1 | ...1 |
Боснія і Герцеґовина | ...1 | ...1 | – | – | ...1 |
Грецiя | 1164,5 | 4,4 | – | – | 1164,5 |
Данiя | 79,7 | 50,3 | 152,2 | 10,6 | –72,5 |
Естонія | 2829,8 | 26,1 | 298,1 | 59,5 | 2531,7 |
Ірландія | ...1 | – | ...1 | ...1 | ...1 |
Ісландія | – | – | ...1 | – | ...1 |
Iспанiя | 7673,5 | 17,9 | 1035,4 | 447,3 | 6638,0 |
Iталiя | 21407,2 | 12,9 | 4124,4 | 49,4 | 17282,7 |
Латвія | 11036,4 | 115,1 | ...1 | ...1 | ...1 |
Литва | 6720,9 | 51,6 | 2732,2 | 61,9 | 3988,7 |
Люксембурґ | – | – | ...1 | ...1 | ...1 |
Македонія, колишняЮгославська Республіка | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 |
Мальта | ...1 | ...1 | – | – | ...1 |
Нідерланди | 3842,7 | 40,2 | 1153,5 | 21,8 | 2689,2 |
Нiмеччина | 16907,7 | 35,4 | 17349,8 | 38,7 | –442,1 |
Норвеґія | ...1 | ...1 | ...1 | – | ...1 |
Польща | 23663,4 | 10,9 | 4280,6 | 28,1 | 19382,8 |
Портуґалія | 441,3 | 1031,8 | – | – | 441,3 |
Румунія | 7607,0 | 44,7 | 1172,1 | 29,1 | 6434,9 |
Сербія | 691,1 | 12,9 | ...1 | ...1 | ...1 |
Словаччина | 3467,6 | 8,7 | 627,1 | 8,8 | 2840,5 |
Словенiя | ...1 | ...1 | 5,9 | 15,0 | ...1 |
Сполучене Королівство | 22716,4 | 66,3 | 1069,9 | 2,5 | 21646,5 |
Угорщина | 32842,9 | 19,5 | 8243,7 | 72,1 | 24599,2 |
Фiнляндiя | 198,7 | 15,3 | 5959,0 | 25,8 | –5760,3 |
Францiя | 7624,1 | 38,1 | 6552,9 | 98,0 | 1071,2 |
Хорватія | 228,1 | 3,2 | ...1 | ...1 | ...1 |
Чеська Республiка | 4273,6 | 25,5 | 686,1 | 13,9 | 3587,5 |
Швейцарiя | ...1 | ...1 | 1040,6 | 52,3 | ...1 |
Швеція | 2447,7 | 149,2 | 943,8 | 44,9 | 1503,8 |
Азія | 214892,4 | 22,4 | 18417,9 | 30,9 | 196474,6 |
Афганiстан | 2880,9 | – | – | – | 2880,9 |
Бруней-Даруссалам | ...1 | – | – | – | ...1 |
В’єтнам | 2514,7 | 18,5 | – | – | 2514,7 |
Гонконґ | ...1 | – | ...1 | ...1 | ...1 |
Iзраїль | 1583,1 | 18,9 | 59,7 | 68,0 | 1523,4 |
Iндiя | 37459,9 | 39,5 | 1710,9 | 54,3 | 35749,0 |
Індонезія | ...1 | ...1 | 109,6 | 155,1 | ...1 |
Ірак | ...1 | – | – | – | ...1 |
Іран, Ісламська Республіка | 4266,2 | 31,0 | ...1 | ...1 | ...1 |
Китай | 31919,8 | 507,3 | 6713,6 | 20,8 | 25206,3 |
Кіпр | ...1 | ...1 | – | – | ...1 |
Корейська Народно-Демократична Республiка | – | – | ...1 | ...1 | ...1 |
Корея, Республіка | ...1 | ...1 | 4589,0 | 38,5 | ...1 |
Кувейт | ...1 | ...1 | – | – | ...1 |
Ліван | ...1 | ...1 | – | – | ...1 |
Малайзiя | – | – | 206,5 | 11,0 | –206,5 |
Монголія | 183,1 | 56,4 | ...1 | ...1 | ...1 |
Об’єднані АрабськіЕмірати | 18254,2 | 19,3 | – | – | 18254,2 |
Оман | ...1 | ...1 | – | – | ...1 |
Пакістан | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 |
Саудівська Аравія | ...1 | ...1 | – | – | ...1 |
Сирійська АрабськаРеспубліка | 3301,4 | 12,1 | – | – | 3301,4 |
Сінґапур | ...1 | ...1 | – | – | ...1 |
Таїланд | ...1 | ...1 | 203,6 | 87,8 | ...1 |
Тайвань, Провінція Китаю | 1332,0 | 61,3 | 335,4 | 87,6 | 996,6 |
Туреччина | 43686,5 | 14,9 | 1375,4 | 36,1 | 42311,0 |
Філіппіни | ...1 | ...1 | – | – | ...1 |
Шрі-Ланка | ...1 | – | ...1 | ...1 | ...1 |
Японiя | – | – | 2380,4 | 131,6 | –2380,4 |
Африка | 21734,3 | 11,8 | 1051,0 | 19,3 | 20683,3 |
Алжир | ...1 | ...1 | – | – | ...1 |
Ґана | ...1 | ...1 | – | – | ...1 |
Джібуті | ...1 | ...1 | – | – | ...1 |
Екваторіальна Ґвінея | ...1 | – | – | – | ...1 |
Єгипет | 6990,7 | 11,4 | – | – | 6990,7 |
Камерун | ...1 | ...1 | – | – | ...1 |
Кот-д’Івуар | ...1 | ...1 | – | – | ...1 |
Марокко | 3676,9 | 12,1 | – | – | 3676,9 |
Ніґерія | ...1 | ...1 | – | – | ...1 |
Південна Aфріка | ...1 | ...1 | ...1 | – | ...1 |
Сенеґал | ...1 | – | – | – | ...1 |
Америка | 25595,9 | 3,6 | 28272,4 | 26,7 | –2676,5 |
Бермуди | ...1 | ...1 | – | – | ...1 |
Бразілія | 293,3 | 1,1 | ...1 | ...1 | ...1 |
Венесуела | ...1 | ...1 | – | – | ...1 |
Вірґінські Острови, Британські | ...1 | ...1 | – | – | ...1 |
Домiнiканська Республiка | – | – | ...1 | – | ...1 |
Ґватемала | ...1 | ...1 | – | – | ...1 |
Еквадор | ...1 | ...1 | – | – | ...1 |
Канада | 1462,4 | 155,1 | ...1 | ...1 | ...1 |
Колумбія | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 |
Мексика | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 |
Перу | 591,1 | 8,7 | – | – | 591,1 |
Сполучені Штати Америки | 1374,9 | 0,3 | 27271,1 | 40,2 | –25896,2 |
Тринідад і Тобаґо | ...1 | ...1 | – | – | ...1 |
Австралія і Океанія | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 |
Австралія | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 |
Невизначені країни | – | – | ...1 | – | ...1 |
___________
1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України „Про державну статистику”.