Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Луганської області за січень–червень 2013 року

  Експорт Імпорт Сальдо
тис.дол. США у % до січня–червня 2012р. тис.дол. США у % до січня–червня 2012р.
           
Усього 1882940,0 76,8 1526858,4 69,9 356081,6
           
Країни СНД 762439,0 58,6 1073641,1 65,1 –311202,0
у тому числі          
Азербайджан 10007,5 100,3 321,2 142,3 9686,3
Бiлорусь 71870,5 88,3 7251,5 146,1 64619,0
Казахстан 40016,1 159,8 2378,3 6,2 37637,8
Молдова , Республіка 18650,4 128,4 18650,4
Росiйська Федерацiя 604544,7 53,1 1062371,9 66,1 –457827,2
Туркменістан 11986,2 53,2 11986,2
Узбекистан 3011,1 38,5 1173,0 234,0 1838,1
           
Інші країни світу 1120501,0 97,2 453217,4 84,8 667283,6
Європа 720833,9 116,1 119806,6 83,7 601027,3
у тому числі          
Австрія 2172,1 112,4 1356,9 100,1 815,2
Бельґiя 26187,0 126,0 2665,1 654,0 23522,0
Болгарiя 11714,5 110,7 534,3 67,7 11180,1
Боснія і Герцеґовина 3120,1 235,5 3120,1
Велика Британія 6927,1 68,4 1320,3 38,9 5606,8
Греція 2760,6 105,7 2760,6
Естонія 9216,1 33,3 413,8 125,5 8802,4
Iспанiя 20007,5 136,2 134,9 48,5 19872,5
Iталiя 21537,3 35,0 17756,5 373,0 3780,8
Латвія 9985,7 24,2 221,7 30,6 9764,0
Литва 5875,5 53,4 3504,3 124,9 2371,2
Нідерланди 1765,0 18,9 2936,8 140,7 –1171,9
Нiмеччина 15896,8 75,2 31308,5 106,4 –15411,7
Норвеґія 3,3 0,1 358,8 66234,9 –355,5
Польща 178278,3 103,8 7568,3 56,9 170710,0
Румунія 15098,3 124,9 1929,6 102,8 13168,7
Словаччина 29062,6 155,2 2464,8 185,8 26597,9
Угорщина 309758,1 224,9 3517,3 48,4 306240,9
Фінляндія 11339,0 8010,7 532,6 71,0 10806,3
Францiя 10164,9 84,1 5710,8 109,5 4454,1
Чехія 12153,7 86,3 19815,5 34,8 –7661,8
Швейцарія 124,7 2,6 3691,5 319,8 –3566,7
Швеція 7346,5 98,3 3361,5 159,1 3985,1
Азія 224733,6 71,1 161957,6 68,8 62776,0
у тому числі          
Грузія 7405,6 134,8 881,3 1549,9 6524,3
Ізраїль 9684,1 72,3 115,1 15,8 9569,0
Iндiя 26462,9 90,2 19110,0 220,2 7352,9
Індонезія 99,5 2,3 1118,9 6,0 –1019,4
Iрак 2141,4 60,8 2141,4
Йорданія 22977,0 22977,0
Китай 10822,8 2898,8 95422,4 147,8 –84599,6
Кіпр 393,9 0,5 393,9
Корея, Республiка 8613,4 496,1 3238,8 94,8 5374,7
Oб'єднанi Арабськi Емiрати 4437,7 23,5 213,0 156,5 4224,6
Саудівська Аравія 6526,1 25,0 9993,5 150,5 –3467,3
Тайвань, Провінція Китаю 5822,8 3348,5 950,1 39,4 4872,8
Туреччина 109972,9 99,8 27876,8 122,5 82096,2
Японія 95,6 31,2 475,1 0,5 –379,5
           
Африка 52861,5 104,9 565,7 13,3 52295,7
у тому числі          
Гана 4054,0 974,4 4054,0
Єгипет 7759,9 52,2 196,9 6,9 7563,1
Кот-Д' івуар 1649,1 102,8 1649,1
Марокко 7223,3 76,6 7223,3
Ніґерія 19420,2 192,0 19420,2
Південна Aфрика 2147,1 145,3 2147,1
Туніс 9978,8 1,0 9977,9
           
Америка 121954,1 73,7 170886,6 112,9 –48932,5
у тому числі          
Бразілія 10639,4 34,9 4148,4 125,2 6491,0
Еквадор 4224,4 114,5 84,6 4139,8
Канада 5977,8 45,2 10136,3 1210,4 –4158,5
Колумбія 11217,4 74,4 11217,4
Куба 3246,8 9370,1 3246,8
Мексика 33908,4 49,4 143,6 176,2 33764,9
Перу 4387,0 42,9 4387,0
США 47270,2 357,3 156223,7 106,9 –108953,5
           
Австралія і Океанія 117,9 51,3 0,7 1,6 117,2