Експорт | Імпорт | Сальдо | |||||
тис.дол. США | у % до загального обсягу | у % до січня–червня 2011р. | тис. дол. США | у % до загального обсягу | у % до січня–червня 2011р. | ||
Всього | 102303,9 | 100,0 | 80,8 | 31271,6 | 100,0 | 124,0 | 71032,3 |
у тому числі | |||||||
Послуги в обробній промисловості | 15268,8 | 14,9 | 33,8 | 3494,7 | 11,2 | 84,4 | 11774,1 |
Послуги, пов'язані з будівництвом | 2060,1 | 2,0 | 115,5 | 1112,4 | 3,6 | 179,0 | 947,7 |
Послуги, пов'язані з оптовою та роздрібною торгівлею; торгівлею транспортними засобами; послуги з ремонту | …1 | …1 | …1 | 62,7 | 0,2 | 98,6 | …1 |
Послуги готелів і ресторанів | 221,1 | 0,2 | 87,2 | 6006,6 | 19,2 | 124,7 | –5785,5 |
Послуги транспорту та зв'язку | 40005,6 | 39,1 | 66,6 | 5699,2 | 18,2 | 96,4 | 34306,4 |
Послуги, пов'язані з фінансовою діяльністю | …1 | …1 | …1 | 2800,3 | 9,0 | 122,7 | …1 |
Послуги в операціях з нерухомістю, здаванням під найм та послуги юридичним особам | 41134,2 | 40,2 | 241,8 | 11107,7 | 35,5 | 175,6 | 30026,5 |
Послуги, пов'язані з державним управлінням | …1 | …1 | – | 940,6 | 3,0 | 168,1 | …1 |
Послуги у сфері освіти | 2853,8 | 2,8 | 124,5 | 26,5 | 0,1 | 5,3 | 2827,3 |
_________________
1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України „Про державну статистику”.