| Експорт | Імпорт | Сальдо | |||
| тис.дол.США | у % до січня–червня 2011р. | тис.дол.США | у % до січня–червня 2011р. | ||
| Всього | 102303,9 | 80,8 | 31271,6 | 124,0 | 71032,3 |
|
|||||
| Країни СНД | 55809,6 | 58,3 | 14670,5 | 159,2 | 41139, 1 |
| у тому числі | |||||
| Азербайджан | 441,7 | 300,2 | 231,4 | 122,8 | 210, 3 |
| Білорусь | 292,4 | 161,3 | 191,9 | 159,9 | 100, 5 |
| Вірменія | 40,3 | 21,7 | …1 | … 1 | … 1 |
| Казахстан | 37,5 | 1618,1 | 782,3 | 557,4 | –744, 8 |
| Молдова, Республіка | 55,0 | 59,0 | 25,4 | 82,3 | 29, 6 |
| Російська Федерація | 54690,6 | 57,5 | 13394,5 | 153,5 | 41296,1 |
| Туркменистан | 115,8 | 501,0 | … 1 | – | … 1 |
| Узбекистан | 134,3 | 40687,9 | … 1 | … 1 | … 1 |
| Інші країни світу | 46494,3 | 150,5 | 16601,1 | 103,7 | 29893,2 |
| Європа | 27495,4 | 193,7 | 9545,4 | 89,2 | 17950,0 |
| у тому числі | |||||
| Австрiя | 8,0 | 11,1 | 80,6 | 48,0 | –72,6 |
| Бельґiя | 9,6 | 1127,1 | 303,2 | 97,1 | –293, 6 |
| Болгарiя | 164,0 | 54,3 | 143,5 | 115,0 | 20,5 |
| Велика Британія | 272,6 | 3,5 | 2396,0 | 1499,9 | –2123,4 |
| Естонія | 1534,9 | 539,1 | 14,0 | 192,4 | 1520,9 |
| Іспанія | … 1 | … 1 | 46,0 | 136,3 | … 1 |
| Італiя | 5,2 | 41,7 | 280,7 | 106,8 | –275, 5 |
| Литва | 404,8 | 94,0 | 236,8 | 10,1 | 168,0 |
| Нiдерланди | 14765,4 | 11572,6 | 560,9 | 23,8 | 14204,5 |
| Нiмеччина | 1343,6 | 36,2 | 3218,1 | 151,3 | –1874,5 |
| Польща | 159,6 | 1514,1 | 886,9 | 111,7 | –727, 6 |
| Румунiя | … 1 | … 1 | 25,5 | 72,5 | … 1 |
| Угорщина | 136,9 | 130,2 | 3,7 | 12,2 | 133, 2 |
| Фінляндія | 1683,4 | 647461,5 | 71,6 | 26,0 | 1611,8 |
| Франція | 305,8 | 79,2 | 210,1 | 110,8 | 95,7 |
| Чехія | 61,7 | 328,9 | 158,6 | 636,2 | –96,9 |
| Швейцарiя | 382,0 | 53,7 | 369,5 | 27,4 | 12,5 |
|
|||||
| Азія | 9468,8 | 127,8 | 5290,4 | 229,2 | 4178, 4 |
| у тому числі | |||||
| Грузія | 152,2 | 176,9 | 120,4 | 164,1 | 31,8 |
| Ізраїль | 613,3 | 11704,6 | … 1 | … 1 | … 1 |
| Індiя | 1368,6 | 104,8 | 30,8 | 109,5 | 1337,8 |
| Ірак | 238,5 | 151,6 | – | – | 238,5 |
| Йорданiя | 19,8 | 108,8 | – | – | 19,8 |
| Китай | 38,0 | 319,8 | 241,2 | 286,5 | –203,2 |
| Кіпр | 2225,0 | 191,9 | … 1 | … 1 | … 1 |
| Сирiйська Арабська Республiка | 32,8 | 173,2 | – | – | 32,8 |
| Туреччина | 3829,0 | 86,9 | 62,9 | 407,1 | 3766,1 |
| Шрi-Ланка | 64,5 | 142,0 | – | – | 64,5 |
| Японія | 713,8 | 21118,9 | … 1 | … 1 | … 1 |
| Африка | 884,3 | 115,9 | 158,4 | 179,4 | 725,9 |
| у тому числі | |||||
| Гана | 50,5 | 101,9 | – | – | 50,5 |
| Камерун | 9,5 | 58,3 | – | – | 9,5 |
| Конґо | 16,4 | 159,5 | – | – | 16,4 |
| Лівійська Арабська Джамахірія | 35,0 | 87,0 | – | – | 35,0 |
| Марокко | 5,3 | 127,6 | – | – | 5,3 |
| Нiґерiя | 634,3 | 119,7 | – | – | 634,3 |
| Туніс | 4,5 | 55,2 | – | – | 4,5 |
|
|||||
| Америка | 8642,4 | 101,4 | 1606,9 | 55,3 | 7035,5 |
| у тому числі | |||||
| Вірґінські Острови (Брит.) | 405,4 | 5,1 | – | – | 405,4 |
| Канада | 50,7 | 1342,3 | … 1 | … 1 | … 1 |
| Панама | 78,8 | 116,7 | – | – | 78,8 |
| США | 7863,0 | 1821,8 | 1036,1 | 36,7 | 6826,9 |
|
|||||
| Австралія і Океанія | … 1 | … 1 | – | – | … 1 |
_____________
1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України „Про державну статистику”.