| Експорт | Імпорт | Сальдо | |||
| тис.дол. США | у % до січня-червня 2009р. |
тис.дол. США | у % до січня-червня 2009р. |
||
| Усього | 1465691,2 | 207,7 | 1505457,0 | 178,8 | –39765,8 |
| Країни СНД | 954860,9 | 373,1 | 1341671,3 | 180,6 | –386810,4 |
| Азербайджан | 29022,6 | 326,6 | – | – | 29022,6 |
| Бiлорусь | 43831,9 | 185,3 | 3242,6 | 183,5 | 40589,4 |
| Вiрменiя | 1505,5 | 52,3 | 5,2 | 104,3 | 1500,2 |
| Казахстан | 17980,3 | 110,4 | 34624,3 | 330,1 | –16643,9 |
| Киргизстан | 581,2 | 328,1 | – | – | 581,2 |
| Молдова | 16316,0 | 118,6 | – | – | 16316,0 |
| Росiйська Федерацiя | 832042,1 | 464,4 | 1303170,0 | 178,4 | –471127,9 |
| Таджикистан | 284,4 | 156,3 | – | – | 284,4 |
| Туркменистан | 3746,0 | 266,6 | 2,5 | – | 3743,5 |
| Узбекистан | 9551,0 | 100,1 | 626,8 | – | 8924,2 |
| Інші країни світу | 510830,2 | 113,6 | 163785,7 | 165,5 | 347044,5 |
| Європа 1 | 277219,4 | 134,9 | 79639,2 | 142,7 | 197580,2 |
| Австрiя | 2129,7 | 1027,7 | 1559,0 | 73,0 | 570,7 |
| Албанія | 1284,7 | 25,2 | – | – | 1284,7 |
| Бельґiя | 11512,5 | 258,3 | 477,9 | 310,6 | 11034,6 |
| Болгарiя | 17496,8 | 74,2 | 46,8 | 94,5 | 17450,1 |
| Боснія і Герцеґовина | 37,8 | 92,1 | – | – | 37,8 |
| Грецiя | 1560,5 | 187,8 | – | – | 1560,5 |
| Данiя | 80,2 | 132,2 | 1093,0 | 728,6 | –1012,8 |
| Естонія | 5746,5 | 216,2 | 405,5 | 167,8 | 5341,0 |
| Ірландія | – | – | 59,5 | 137,2 | –59,5 |
| Iспанiя | 11544,5 | 175,1 | 660,1 | 64,6 | 10884,4 |
| Iталiя | 56234,4 | 279,0 | 2627,7 | 71,4 | 53606,7 |
| Латвія | 4009,7 | 38,1 | 513,4 | 5400,9 | 3496,3 |
| Литва | 6773,6 | 164,0 | 2464,7 | 113,5 | 4308,9 |
| Люксембурґ | 1147,6 | – | 1374,5 | 1067,3 | –226,9 |
| Мальта | 47,2 | 179,0 | – | – | 47,2 |
| Нідерланди | 31016,9 | 947,8 | 2018,1 | 178,8 | 28998,8 |
| Нiмеччина | 20780,4 | 154,2 | 20064,5 | 148,2 | 715,8 |
| Норвеґія | 25,1 | 1,0 | 656,2 | 1662,9 | –631,0 |
| Польща | 36594,9 | 191,7 | 3761,5 | 96,8 | 32833,4 |
| Портуґалія | 178,7 | 43,5 | 584,3 | – | –405,6 |
| Румунія | 11232,2 | 180,3 | 647,6 | 59,5 | 10584,7 |
| Сербія | 142,9 | 20,7 | 16,1 | 61,2 | 126,8 |
| Словаччина | 7236,6 | 239,3 | 7897,9 | 1348,2 | –661,4 |
| Словенiя | 499,7 | 325,9 | 7,9 | 137,8 | 491,8 |
| Сполучене Королівство | 2831,7 | 15,0 | 7648,9 | 884,0 | –4817,2 |
| Угорщина | 6313,8 | 19,9 | 6173,8 | 82,7 | 140,0 |
| Фiнляндiя | 78,7 | 39,6 | 6936,6 | 121,2 | –6857,9 |
| Францiя | 7431,3 | 120,1 | 5169,3 | 88,1 | 2262,0 |
| Хорватія | 1305,3 | 588,0 | 71,3 | 180,7 | 1234,0 |
| Чеська Республiка | 30077,4 | 741,1 | 1256,8 | 214,2 | 28820,6 |
| Швейцарiя | 222,6 | 1,6 | 1140,2 | 134,6 | –917,6 |
| Швеція | 1645,5 | 76,2 | 1124,6 | 136,6 | 520,8 |
| Азія | 186483,1 | 92,4 | 37890,1 | 228,4 | 148592,9 |
| Афганiстан | 296,8 | 11,7 | – | – | 296,8 |
| Бруней-Даруссалам | 83,0 | 30,5 | – | – | 83,0 |
| В'єтнам | 113,5 | 4,5 | 101,1 | – | 12,4 |
| Гонконґ | 150,2 | 1040,4 | 38,3 | 428,1 | 111,9 |
| Грузія | 15830,2 | 255,8 | 432,0 | – | 15398,3 |
| Iзраїль | 27575,8 | 2131,5 | 101,0 | 188,1 | 27474,8 |
| Iндiя | 15449,1 | 49,0 | 9289,5 | 562,2 | 6159,6 |
| Індонезія | 174,0 | 378,5 | – | – | 174,0 |
| Іран, Ісламська Республіка | 3836,9 | 89,9 | 213,7 | 207,7 | 3623,3 |
| Катар | 22,7 | – | – | – | 22,7 |
| Китай | 6992,4 | 21,9 | 20520,2 | 336,0 | –13527,8 |
| Кіпр | 15705,3 | 59,5 | – | – | 15705,3 |
| Корея, Республіка | 728,8 | 43,0 | 2134,4 | 65,5 | –1405,6 |
| Ліван | 1836,7 | 13,6 | – | – | 1836,7 |
| Малайзiя | 56,8 | – | 174,3 | 96,1 | –117,5 |
| Монголія | 207,2 | 115,0 | 2346,2 | 1233,6 | –2139,0 |
| Об'єднані Арабські Емірати | 636,7 | 3,5 | 42,2 | – | 594,5 |
| Оман | 44,8 | 72,4 | – | – | 44,8 |
| Пакістан | 152,3 | 3,8 | 14,1 | 544,2 | 138,2 |
| Саудівська Аравія | 348,6 | 66,5 | – | – | 348,6 |
| Сирійська Арабська Республіка | 792,8 | 24,4 | – | – | 792,8 |
| Сінґапур | 16520,6 | 296,4 | – | – | 16520,6 |
| Таїланд | – | – | 33,3 | 16,9 | –33,3 |
| Тайвань, Провінція Китаю | 720,4 | 54,9 | 349,1 | 107,0 | 371,2 |
| Туреччина | 78039,7 | 216,1 | 1866,1 | 91,9 | 76173,6 |
| Філіппіни | 152,8 | 76,3 | 6,5 | – | 146,2 |
| Японiя | – | – | 228,3 | 10,0 | –228,3 |
| Африка | 26008,0 | 145,8 | 7230,1 | 2186,0 | 18777,9 |
| Алжир | 54,3 | 11,3 | – | – | 54,3 |
| Бенін | 90,6 | – | – | – | 90,6 |
| Гана | 583,9 | 591,0 | 4070,5 | – | –3486,6 |
| Ґ вінея | 343,4 | – | – | – | 343,4 |
| Екваторіальна Ґвінея | 1397,3 | 56,8 | – | – | 1397,3 |
| Єгипет | 8308,4 | 148,7 | – | – | 8308,4 |
| Кенія | 464,3 | – | 0,7 | – | 463,7 |
| Кот-д'івуар | 1220,6 | 3832,3 | – | – | 1220,6 |
| Малі | 233,9 | – | – | – | 233,9 |
| Марокко | 3619,9 | 98,5 | – | – | 3619,9 |
| Ніґерія | 6960,1 | 209,8 | – | – | 6960,1 |
| Об'єднана Республіка Танзанiя | 10,1 | – | – | – | 10,1 |
| Південна Aфрика | 29,8 | 1,4 | 3158,9 | 955,1 | –3129,1 |
| Сенеґал | 2650,1 | 4207,4 | – | – | 2650,1 |
| Америка | 20186,2 | 82,3 | 39026,3 | 148,8 | –18840,1 |
| Бразілія | 3322,0 | 17434,0 | 548,9 | 120,9 | 2773,1 |
| Венесуела | 62,3 | 124,5 | – | – | 62,3 |
| Вірґінські Острови, Британські | 661,3 | 3,7 | – | – | 661,3 |
| Гондурас | 926,0 | – | – | – | 926,0 |
| Домініканська Республiка | – | – | 10,7 | 91,2 | –10,7 |
| Еквадор | 167,2 | 16,3 | – | – | 167,2 |
| Канада | 1497,4 | 102,7 | 51,6 | 93,4 | 1445,8 |
| Коста-Рика | 0,6 | – | – | – | 0,6 |
| Мексика | 93,6 | 4,3 | – | – | 93,6 |
| Панама | 3573,0 | – | – | – | 3573,0 |
| Перу | 5395,2 | 1380,1 | – | – | 5395,2 |
| Сполучені Штати Америки | 4354,5 | 441,1 | 38415,2 | 152,2 | –34060,6 |
| Тринідад і Тобаґо | 133,2 | 85,8 | – | – | 133,2 |
| Австралія і Океанія | 933,5 | 912,9 | – | – | 933,5 |
| Австралія | 933,5 | 912,9 | – | – | 933,5 |
___________
1 З урахуванням нерозподілених за країнами обсягів імпорту, походженням з Євросоюзу.