Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД | Експорт | Імпорт | ||||
тис.дол. США | у % до січня–травня 2009р. |
у % до загального обсягу | тис.дол. США | у % до січня–травня 2009р. |
у % до загального обсягу | |
Усього | 1299964,3 | 219,2 | 100,0 | 1380142,9 | 202,0 | 100,0 |
I. Живi тварини; продукти тваринного походження | – | – | – | 377,3 | 90,6 | 0,0 |
01 живі тварини | – | – | – | 110,6 | 92,4 | 0,0 |
03 риба і ракоподібні | – | – | – | 126,2 | 161,2 | 0,0 |
05 інші продукти тваринного походження | – | – | – | 140,4 | 75,9 | 0,0 |
II. Продукти рослинного походження | 4999,5 | 54,8 | 0,4 | 113,6 | 83,6 | 0,0 |
06 живі рослини та продукти квітництва | – | – | – | 26,9 | – | 0,0 |
07 овочі, коренеплоди | 18,6 | 91,5 | 0,0 | 86,7 | – | 0,0 |
10 зернові культури | 1402,3 | 49,0 | 0,1 | – | – | – |
11 продукція борошно- мельно-круп'яної промисловості | 3330,5 | 65,5 | 0,3 | – | – | – |
12 насіння і плоди олійних рослин | 248,1 | 475,3 | 0,0 | – | – | – |
III.15 Жири та олії тваринного або рослинного походження | 12755,1 | 83,2 | 1,0 | – | – | – |
IV. Готові харчові продукти | 4578,6 | 46,4 | 0,4 | 221,8 | 121,1 | 0,0 |
16 продукти з м'яса, риби | – | – | – | 15,1 | 200,0 | 0,0 |
17 цукор і кондвироби з цукру | 30,0 | 20,5 | 0,0 | 122,3 | 223,2 | 0,0 |
18 какао та продукти з нього | 1117,5 | 32,1 | 0,1 | – | – | – |
19 продукти із зернових культур | 413,5 | 37,1 | 0,0 | – | – | – |
20 продукти переробки овочів, плодів | 0,7 | 96,5 | 0,0 | – | – | – |
21 різні харчові продукти | 29,6 | 94,1 | 0,0 | 23,6 | 21,4 | 0,0 |
22 алкогольні і безалкогольні напої та оцет | 63,8 | 212,4 | 0,0 | 20,1 | 345,2 | 0,0 |
23 залишки і вiдходи харчової промисловості | 2923,5 | 57,7 | 0,2 | 40,8 | – | 0,0 |
V. Мiнеральнi продукти | 622686,9 | 540,3 | 47,9 | 1167666,4 | 200,2 | 84,6 |
25 сiль, сiрка, штукатурнi матерiали, цемент | 1657,2 | 132,9 | 0,1 | 6345,2 | 306,0 | 0,5 |
26 руди, шлаки та зола | 169,6 | 169,8 | 0,0 | 34751,5 | 7763,4 | 2,5 |
27 енергетичні матеріали; нафта та продукти її перегонки | 620860,1 | 545,1 | 47,8 | 1126569,7 | 194,0 | 81,6 |
VI. Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi | 105074,5 | 141,3 | 8,1 | 29531,1 | 165,3 | 2,1 |
28 продукти неорганiчної хiмії | 9344,9 | 142,6 | 0,7 | 3037,0 | 57,8 | 0,2 |
29 органiчнi хімічні сполуки | 48388,2 | 253,9 | 3,7 | 5833,4 | 110,7 | 0,4 |
30 фармацевтична продукція | 2053,2 | 155,5 | 0,2 | 1127,2 | 178,1 | 0,1 |
31 добрива | 41064,8 | 96,9 | 3,2 | 877,8 | 123,7 | 0,1 |
32 екстракти дубильнi, барвники | 543,5 | 126,6 | 0,0 | 271,9 | 50,3 | 0,0 |
33 ефірні олії, косметичні препарати | – | – | – | 190,6 | 196,9 | 0,0 |
34 мило, мийні засоби | 43,6 | 308,7 | 0,0 | 668,0 | 180,9 | 0,0 |
35 бiлковi речовини | 467,5 | 288,6 | 0,0 | 290,3 | 151,2 | 0,0 |
36 порох і вибухові речовини | 1772,6 | 152,2 | 0,1 | 520,2 | 1231,6 | 0,0 |
37 фото- або кiнематографічні товари | – | – | – | 32,7 | – | 0,0 |
338 іншi продукти хімічної промисловості | 1396,1 | 42,1 | 0,1 | 16682,1 | 350,6 | 1,2 |
VII. Полімерні матеріали, пластмаси та каучук | 38725,4 | 135,6 | 3,0 | 20844,2 | 180,1 | 1,5 |
39 полімерні матеріали, пластмаси | 37838,4 | 134,0 | 2,9 | 19107,6 | 192,2 | 1,4 |
40 каучук, гума | 887,0 | 286,2 | 0,1 | 1736,5 | 106,4 | 0,1 |
VIII. Шкіряна і хутряна сировина та вироби з них | – | – | – | 0,1 | 0,3 | 0,0 |
42 вироби із шкiри | – | – | – | 0,1 | 1,1 | 0,0 |
IX. 44 Деревина і вироби з деревини | 389,4 | 141,5 | 0,0 | 484,2 | 233,1 | 0,0 |
X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів | 12287,5 | 128,7 | 0,9 | 11823,4 | 161,7 | 0,9 |
47 маса з деревини | – | – | – | 9174,2 | 161,5 | 0,7 |
48 папiр та картон | 11696,7 | 122,7 | 0,9 | 2626,7 | 162,4 | 0,2 |
49 друкована продукція | 590,8 | 4681,4 | 0,0 | 22,5 | 161,6 | 0,0 |
ХI. Текстиль та вироби з текстилю | 13163,1 | 105,9 | 1,0 | 9922,7 | 94,2 | 0,7 |
50 шовк | – | – | – | 446,0 | 366,4 | 0,0 |
51 вовна | 19,6 | 15064,1 | 0,0 | 965,9 | 45,8 | 0,1 |
52 бавовна (тканини) | 11,8 | 228,9 | 0,0 | 1544,9 | 75,1 | 0,1 |
53 іншi рослиннi волокна | 13,5 | 841,0 | 0,0 | 317,7 | 87,0 | 0,0 |
54 нитки синтетичні або штучні | 421,4 | 129,6 | 0,0 | 1453,8 | 94,4 | 0,1 |
55 хiмiчнi штапельнi волокна | 10,6 | 307,0 | 0,0 | 1089,8 | 67,0 | 0,1 |
56 вата | 1,8 | 93,8 | 0,0 | 200,6 | 77,6 | 0,0 |
58 спецiальнi тканини | 8,1 | 639,3 | 0,0 | 386,3 | 93,3 | 0,0 |
59 текстильнi матерiали | 87,6 | 166,9 | 0,0 | 575,0 | 120,9 | 0,0 |
60 трикотажні полотна | 11,1 | – | 0,0 | 2717,0 | 195,2 | 0,2 |
61 одяг трикотажний | 3657,5 | 172,5 | 0,3 | 18,9 | 37,5 | 0,0 |
62 одяг текстильний | 8875,6 | 90,1 | 0,7 | 37,5 | 33,5 | 0,0 |
63 інші готові текстильні вироби | 44,6 | 66,9 | 0,0 | 169,4 | 1143,1 | 0,0 |
ХII. Взуття, головні убори, парасольки | 8,8 | 35,5 | 0,0 | – | – | – |
65 головні убори | 8,8 | 35,5 | 0,0 | – | – | – |
XIII. Вироби з каменю, гiпсу, цементу, кераміки, скла | 4580,5 | 111,0 | 0,4 | 13567,1 | 615,8 | 1,0 |
68 вироби з каменю, гiпсу, цементу | 362,4 | 142,4 | 0,0 | 9232,5 | 1978,5 | 0,7 |
69 керамічні вироби | 274,9 | 70,4 | 0,0 | 3368,2 | 253,6 | 0,2 |
70 скло та вироби зі скла | 3943,3 | 113,3 | 0,3 | 966,3 | 236,5 | 0,1 |
ХIV. 71 Дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали та вироби з них | 455,8 | 76,3 | 0,0 | 2537,4 | 98,0 | 0,2 |
XV. Недорогоцінні метали та вироби з них | 253772,5 | 107,1 | 19,5 | 74654,6 | 477,2 | 5,4 |
72 чорнi метали | 212178,8 | 102,0 | 16,3 | 67212,9 | 690,3 | 4,9 |
73 вироби з чорних металiв | 37382,3 | 251,6 | 2,9 | 4535,3 | 114,3 | 0,3 |
74 мiдь i вироби з міді | – | – | – | 146,6 | 1713,5 | 0,0 |
75 нікель і вироби з никелю | 19,0 | 74,3 | 0,0 | 219,1 | 1220,8 | 0,0 |
76 алюмiнiй i вироби з алюмінію | 3565,5 | 25,8 | 0,3 | 626,4 | 179,5 | 0,0 |
78 свинець і вироби із свинцю | 329,5 | – | 0,0 | – | – | – |
81 інші недорогоцінні метали | – | – | – | 1369,0 | 157,3 | 0,1 |
82 інструменти, ножові вироби | 261,0 | 151,3 | 0,0 | 298,7 | 92,9 | 0,0 |
83 іншi вироби з недорогоцінних металiв | 36,5 | 219,6 | 0,0 | 246,6 | 66,7 | 0,0 |
XVI. Механічне обладнання; машини та механізми, електрообладнання та їх частини; пристрої для записування або вiдтворення зображення і звуку | 59517,1 | 232,8 | 4,6 | 34592,0 | 146,5 | 2,5 |
84 котли, машини,
апарати і механічні пристрої |
53271,3 | 248,7 | 4,1 | 10284,2 | 83,9 | 0,7 |
85 електричнi машини і устатковання | 6245,7 | 150,7 | 0,5 | 24307,8 | 213,9 | 1,8 |
XVII. Транспортні засоби та шляхове обладнання | 164831,7 | 329,1 | 12,7 | 9804,5 | 191,0 | 0,7 |
86 залiзничнi або трамвайні локомотиви, шляхове обладнання | 162390,8 | 331,9 | 12,5 | 8180,3 | 221,0 | 0,6 |
87 наземні транспортні засоби, крім залізничних | 2137,9 | 219,3 | 0,2 | 1489,2 | 104,0 | 0,1 |
88 аеронавігаційні або космічні вироби | 303,0 | 156,8 | 0,0 | 135,0 | – | 0,0 |
XVIII. Прилади i апарати оптичнi, для фотографування або кінематографії; апарати медико-хiрургiчнi; годинники; музичнi iнструменти | 241,1 | 192,6 | 0,0 | 1777,0 | 169,0 | 0,1 |
90 прилади і апарати | 241,1 | 192,6 | 0,0 | 1777,0 | 169,0 | 0,1 |
ХХ. Різні товари і вироби | 902,3 | 116,4 | 0,1 | 658,0 | 90,1 | 0,0 |
94 меблі | 450,5 | 99,1 | 0,0 | 117,2 | 93,8 | 0,0 |
95 іграшки, ігри | 294,9 | 103,2 | 0,0 | – | – | – |
96 різні готові вироби | 156,9 | 451,5 | 0,0 | 540,8 | 89,4 | 0,0 |
ХХII. 98 Товари, придбані в портах | 7,5 | 68,5 | 0,0 | 1241,7 | 176,1 | 0,1 |