| Експорт | Імпорт | Сальдо | |||
| тис.дол. США | у % до січня-травня 2009р. |
тис.дол. США | у % до січня-травня 2009р. |
||
| Усього | 1299964,3 | 219,2 | 1380142,9 | 202,0 | –80178,5 |
| Країни СНД | 844907,6 | 401,4 | 1252572,0 | 207,7 | –407664,5 |
| Азербайджан | 28208,8 | 416,2 | – | – | 28208,8 |
| Бiлорусь | 38100,4 | 197,1 | 2875,3 | 192,5 | 35225,1 |
| Вiрменiя | 1209,4 | 45,0 | 5,2 | 104,3 | 1204,2 |
| Казахстан | 15869,7 | 111,7 | 27437,0 | 391,7 | –11567,3 |
| Киргизстан | 466,1 | 383,9 | – | – | 466,1 |
| Молдова | 13826,9 | 125,0 | – | – | 13826,9 |
| Росiйська Федерацiя | 735748,5 | 500,3 | 1221647,6 | 205,5 | –485899,1 |
| Таджикистан | 129,4 | 108,2 | – | – | 129,4 |
| Туркменистан | 3245,1 | 328,1 | – | – | 3245,1 |
| Узбекистан | 8103,2 | 99,4 | 606,9 | – | 7496,3 |
| Інші країни світу | 455056,8 | 118,9 | 127570,9 | 158,9 | 327485,9 |
| Європа 1 | 243680,2 | 147,8 | 58528,4 | 138,5 | 185151,8 |
| Австрiя | 1708,0 | 983,2 | 1089,0 | 70,8 | 618,9 |
| Албанія | 806,0 | 17,3 | – | – | 806,0 |
| Бельґiя | 8783,1 | 214,6 | 459,1 | 501,8 | 8324,0 |
| Болгарiя | 12766,0 | 56,5 | 46,8 | 94,5 | 12719,3 |
| Боснія і Герцеґовина | 37,8 | 3502,5 | – | – | 37,8 |
| Грецiя | 1206,2 | 159,2 | – | – | 1206,2 |
| Данiя | 52,7 | 111,0 | 140,3 | 119,4 | –87,7 |
| Естонія | 5658,1 | 285,7 | 318,9 | 135,7 | 5339,2 |
| Ірландія | – | – | 59,5 | 137,2 | –59,5 |
| Iспанiя | 7950,4 | 125,8 | 428,1 | 42,5 | 7522,3 |
| Iталiя | 51185,6 | 256,0 | 2393,8 | 75,3 | 48791,8 |
| Латвія | 3890,5 | 42,1 | 513,4 | – | 3377,1 |
| Литва | 5892,6 | 243,1 | 1899,7 | 130,4 | 3992,9 |
| Люксембурґ | 1147,6 | – | 179,5 | 178,9 | 968,2 |
| Мальта | 47,2 | 179,0 | – | – | 47,2 |
| Нідерланди | 29068,7 | 1034,0 | 1181,5 | 115,6 | 27887,2 |
| Нiмеччина | 17106,1 | 168,7 | 14163,5 | 151,7 | 2942,6 |
| Норвеґія | 25,1 | 1,0 | 656,2 | 1662,9 | –631,0 |
| Польща | 32597,1 | 213,6 | 2706,4 | 77,9 | 29890,7 |
| Портуґалія | 138,9 | 33,8 | – | – | 138,9 |
| Румунія | 10398,1 | 276,3 | 604,9 | 57,3 | 9793,3 |
| Сербія | 125,6 | 18,2 | 16,1 | – | 109,5 |
| Словаччина | 6846,5 | 277,1 | 6919,2 | 1208,9 | –72,7 |
| Словенiя | 499,7 | 325,9 | 3,8 | 85,6 | 495,9 |
| Сполучене Королівство | 2807,0 | 23,6 | 7320,3 | 1265,8 | –4513,3 |
| Угорщина | 4687,8 | 16,8 | 4906,2 | 77,9 | –218,4 |
| Фiнляндiя | 78,7 | 45,7 | 4300,5 | 148,6 | –4221,8 |
| Францiя | 6803,0 | 139,6 | 4086,2 | 83,4 | 2716,8 |
| Хорватія | 1305,3 | 588,0 | – | – | 1305,3 |
| Чеська Республiка | 29431,4 | 745,0 | 920,1 | 173,0 | 28511,4 |
| Швейцарiя | 219,7 | 8,9 | 1015,8 | 147,7 | –796,2 |
| Швеція | 409,5 | 21,3 | 891,0 | 139,5 | –481,6 |
| Азія | 169856,3 | 95,1 | 28303,2 | 204,9 | 141553,1 |
| Афганiстан | 229,1 | 9,3 | – | – | 229,1 |
| Бруней-Даруссалам | 83,0 | 30,5 | – | – | 83,0 |
| В'єтнам | – | – | 101,1 | – | –101,1 |
| Гонконґ | 34,2 | – | 24,3 | 964,9 | 9,9 |
| Грузія | 13506,8 | 301,9 | 432,0 | – | 13074,8 |
| Iзраїль | 27530,8 | 6743,1 | 12,7 | 23,7 | 27518,1 |
| Iндiя | 13631,3 | 49,5 | 6846,9 | 733,3 | 6784,4 |
| Іран, Ісламська Республіка | 3408,1 | 79,9 | 149,8 | 193,9 | 3258,4 |
| Катар | 22,7 | – | – | – | 22,7 |
| Китай | 6992,4 | 22,4 | 15340,1 | 286,8 | –8347,7 |
| Кіпр | 15077,4 | 79,1 | – | – | 15077,4 |
| Корея, Республіка | 728,8 | 43,6 | 1691,6 | 72,3 | –962,8 |
| Ліван | 1836,7 | 13,6 | – | – | 1836,7 |
| Малайзiя | 56,8 | – | 161,9 | 96,0 | –105,1 |
| Монголія | 207,2 | 115,0 | 2187,7 | 1746,8 | –1980,4 |
| Об'єднані Арабські Емірати | 553,0 | 3,1 | 42,2 | – | 510,8 |
| Оман | 16,1 | 26,0 | – | – | 16,1 |
| Пакістан | 60,7 | 1,5 | 14,1 | 544,2 | 46,6 |
| Саудівська Аравія | 117,9 | 22,5 | – | – | 117,9 |
| Сирійська Арабська Республіка | 485,9 | 15,0 | – | – | 485,9 |
| Сінґапур | 15999,2 | 287,0 | – | – | 15999,2 |
| Таїланд | – | – | 33,3 | 16,9 | –33,3 |
| Тайвань, Провінція Китаю | 702,7 | 53,6 | 285,2 | 112,1 | 417,5 |
| Туреччина | 68422,7 | 244,4 | 777,9 | 41,2 | 67644,8 |
| Філіппіни | 152,8 | 76,3 | 6,5 | – | 146,2 |
| Японiя | – | – | 195,9 | 8,7 | –195,9 |
| Африка | 22335,6 | 149,1 | 7227,3 | – | 15108,3 |
| Гана | 583,9 | – | 4070,5 | – | –3486,6 |
| Ґвінея | 343,4 | – | – | – | 343,4 |
| Екваторіальна Ґвінея | 1397,3 | 93,1 | – | – | 1397,3 |
| Єгипет | 6544,5 | 150,7 | – | – | 6544,5 |
| Кенія | 464,3 | – | 0,7 | – | 463,7 |
| Малі | 233,9 | – | – | – | 233,9 |
| Марокко | 3619,9 | 98,5 | – | – | 3619,9 |
| Ніґерія | 6705,3 | 202,1 | – | – | 6705,3 |
| Об'єднана Республіка Танзанiя | 10,1 | – | – | – | 10,1 |
| Південна Aфрика | 25,6 | 1,6 | 3156,1 | – | –3130,5 |
| Сенеґал | 2407,5 | 3822,2 | – | – | 2407,5 |
| Америка | 19111,1 | 79,5 | 33512,0 | 138,4 | –14401,0 |
| Бразілія | 3322,0 | 17434,0 | 548,9 | 120,9 | 2773,1 |
| Венесуела | 49,9 | 99,8 | – | – | 49,9 |
| Вірґінські Острови, Британські | 661,3 | 3,7 | – | – | 661,3 |
| Гондурас | 926,0 | – | – | – | 926,0 |
| Домініканська Республiка | – | – | 10,7 | – | –10,7 |
| Еквадор | 148,6 | 14,5 | – | – | 148,6 |
| Канада | 1497,4 | 102,8 | 51,6 | 93,4 | 1445,8 |
| Коста-Рика | 0,6 | – | – | – | 0,6 |
| Мексика | 93,6 | 4,3 | – | – | 93,6 |
| Панама | 3573,0 | – | – | – | 3573,0 |
| Перу | 5374,0 | 3532,7 | – | – | 5374,0 |
| Сполучені Штати Америки | 3331,5 | 416,0 | 32900,9 | 140,9 | –29569,3 |
| Тринідад і Тобаґо | 133,2 | 124,7 | – | – | 133,2 |
| Австралія і Океанія | 73,7 | 113,3 | – | – | 73,7 |
| Австралія | 73,7 | 113,3 | – | – | 73,7 |
___________
1 З урахуванням нерозподілених за країнами обсягів імпорту, походженням з Євросоюзу.