Експорт | Імпорт | Сальдо | |||
тис.дол. США | у % до січня-квітня 2009р. |
тис.дол. США | у % до січня-квітня 2009р. |
||
Усього | 1037936,8 | 209,1 | 1286645,7 | 229,9 | –248709,0 |
|
|||||
Країни СНД | 678268,3 | 381,4 | 1190200,0 | 241,5 | –511931,7 |
Азербайджан | 20463,4 | 547,1 | – | – | 20463,4 |
Бiлорусь | 32805,7 | 210,2 | 2397,9 | 248,2 | 30407,8 |
Вiрменiя | 1084,2 | 48,0 | 5,2 | – | 1079,0 |
Казахстан | 14683,7 | 117,1 | 22019,2 | 321,2 | –7335,5 |
Киргизстан | 372,1 | 373,7 | – | – | 372,1 |
Молдова | 10619,1 | 120,3 | – | – | 10619,1 |
Росiйська Федерацiя | 589686,5 | 462,4 | 1165370,4 | 240,3 | –575683,9 |
Таджикистан | 129,4 | 198,3 | – | – | 129,4 |
Туркменистан | 3050,4 | 403,5 | – | – | 3050,4 |
Узбекистан | 5373,8 | 83,6 | 407,2 | – | 4966,5 |
Інші країни світу | 359668,5 | 112,9 | 96445,7 | 144,1 | 263222,7 |
Європа 1 | 187024,4 | 137,7 | 41726,5 | 132,0 | 145297,9 |
Австрiя | 1218,2 | 1152,9 | 835,6 | 79,5 | 382,6 |
Албанія | 806,0 | 25,7 | – | – | 806,0 |
Бельґiя | 7426,5 | 208,5 | 373,7 | 1073,8 | 7052,8 |
Болгарiя | 10562,8 | 49,0 | – | – | 10562,8 |
Боснія і Герцеґовина | 37,8 | 3502,5 | – | – | 37,8 |
Грецiя | 789,8 | 137,6 | – | – | 789,8 |
Данiя | 33,2 | 103,2 | 119,0 | 109,0 | –85,8 |
Естонія | 5541,8 | 292,3 | 283,3 | 125,3 | 5258,5 |
Ірландія | – | – | 59,5 | 137,2 | –59,5 |
Iспанiя | 6822,3 | 124,8 | 424,8 | 42,9 | 6397,5 |
Iталiя | 47074,4 | 253,8 | 1739,0 | 67,3 | 45335,4 |
Латвія | 3363,8 | 40,9 | 365,6 | – | 2998,2 |
Литва | 4786,5 | 236,1 | 1217,1 | 125,8 | 3569,3 |
Люксембурґ | 1147,6 | – | 132,2 | 131,8 | 1015,4 |
Мальта | 47,2 | 179,0 | – | – | 47,2 |
Нідерланди | 28276,0 | 1110,5 | 300,9 | 35,5 | 27975,1 |
Нiмеччина | 12824,7 | 155,3 | 10069,5 | 150,7 | 2755,2 |
Норвеґія | – | – | 656,2 | 1662,9 | –656,2 |
Польща | 20041,8 | 157,8 | 1937,3 | 67,1 | 18104,5 |
Портуґалія | 57,6 | 14,8 | – | – | 57,6 |
Румунія | 7766,3 | 307,0 | 491,5 | 70,4 | 7274,8 |
Сербія | 81,4 | 12,0 | 16,1 | – | 65,3 |
Словаччина | 6151,1 | 320,2 | 4362,0 | 773,5 | 1789,1 |
Словенiя | 499,7 | 325,9 | 3,8 | 132,7 | 495,9 |
Сполучене Королівство | 2797,5 | 41,1 | 7168,2 | 1344,1 | –4370,6 |
Угорщина | 3350,4 | 14,6 | 3478,0 | 73,7 | –127,5 |
Фiнляндiя | 55,0 | 34,5 | 1995,3 | 76,0 | –1940,3 |
Францiя | 6374,1 | 166,6 | 2625,0 | 76,1 | 3749,1 |
Хорватія | 549,9 | 1376,9 | – | – | 549,9 |
Чеська Республiка | 8050,5 | 211,8 | 769,0 | 188,5 | 7281,6 |
Швейцарiя | 219,7 | 1050,6 | 970,7 | 187,5 | –751,0 |
Швеція | 270,8 | 53,2 | 616,0 | 151,1 | –345,2 |
Азія | 136405,8 | 92,0 | 19244,5 | 169,3 | 117161,4 |
Афганiстан | 229,1 | 9,3 | – | – | 229,1 |
Бруней-Даруссалам | 83,0 | 30,5 | – | – | 83,0 |
В'єтнам | – | – | 48,7 | – | –48,7 |
Гонконґ | – | – | 0,9 | – | –0,9 |
Грузія | 10617,5 | 344,5 | 432,0 | – | 10185,5 |
Iзраїль | 27412,7 | 7820,5 | 12,7 | 66,0 | 27400,0 |
Iндiя | 11889,3 | 44,3 | 5671,8 | 1814,4 | 6217,5 |
Іран, Ісламська Республіка | 2964,6 | 69,5 | 85,9 | 167,0 | 2878,7 |
Китай | 6703,3 | 21,5 | 9365,7 | 211,8 | –2662,4 |
Кіпр | 13685,7 | 372,3 | – | – | 13685,7 |
Корея, Республіка | 728,8 | 43,6 | 692,3 | 30,9 | 36,5 |
Ліван | 1836,7 | 13,6 | – | – | 1836,7 |
Малайзiя | – | – | 124,8 | 79,8 | –124,8 |
Монголія | 102,6 | 79,9 | 1651,4 | 1318,6 | –1548,8 |
Об'єднані Арабські Емірати | 446,0 | 2,5 | 42,2 | – | 403,8 |
Пак і стан | 17,6 | 12,8 | – | – | 17,6 |
Саудівська Аравія | 5,2 | 1,0 | – | – | 5,2 |
Сирійська Арабська Республіка | 410,3 | 14,2 | – | – | 410,3 |
Сінґапур | 14712,1 | 263,9 | – | – | 14712,1 |
Таїланд | – | – | 33,3 | 41,3 | –33,3 |
Тайвань, Провінція Китаю | 677,8 | 51,8 | 230,8 | 113,6 | 447,0 |
Туреччина | 43775,6 | 210,9 | 682,7 | 51,1 | 43092,9 |
Філіппіни | 108,1 | 54,0 | 6,5 | – | 101,5 |
Японiя | – | – | 162,7 | 7,2 | –162,7 |
Африка | 19555,6 | 183,1 | 6143,9 | – | 13411,7 |
Гана | – | – | 2987,8 | – | –2987,8 |
Ґ вінея | 223,9 | – | – | – | 223,9 |
Екваторіальна Ґвінея | 1397,3 | 302,0 | – | – | 1397,3 |
Єгипет | 5266,1 | 361,5 | – | – | 5266,1 |
Кенія | 351,2 | – | – | – | 351,2 |
Марокко | 3619,9 | 98,5 | – | – | 3619,9 |
Ні ґ ерія | 6518,5 | 196,5 | – | – | 6518,5 |
Об'єднана Республіка Танзанiя | 10,1 | – | – | – | 10,1 |
Південна Aфрика | 3,0 | 0,2 | 3156,1 | – | –3153,1 |
Сенеґал | 2165,7 | 3438,3 | – | – | 2165,7 |
Америка | 16660,9 | 70,2 | 29330,9 | 122,4 | –12670,0 |
у тому числі | |||||
Бразілія | 3322,0 | 17434,0 | 548,9 | 120,9 | 2773,1 |
Венесуела | 49,9 | 129,8 | – | – | 49,9 |
Вірґінські Острови, Британські | 661,3 | 3,7 | – | – | 661,3 |
Гондурас | 926,0 | – | – | – | 926,0 |
Домініканська Республiка | – | – | 10,7 | – | –10,7 |
Канада | 749,5 | 51,5 | 42,1 | 76,2 | 707,4 |
Коста-Рика | 0,6 | – | – | – | 0,6 |
Мексика | 93,6 | 4,4 | – | – | 93,6 |
Панама | 3116,8 | – | – | – | 3116,8 |
Перу | 5126,4 | 6772,2 | – | – | 5126,4 |
Сполучені Штати Америки | 2481,5 | 318,3 | 28729,2 | 124,3 | –26247,6 |
Тринідад і Тобаґо | 133,2 | 149,2 | – | – | 133,2 |
Австралія і Океанія | 21,8 | 33,5 | – | – | 21,8 |
Австралія | 21,8 | 33,5 | – | – | 21,8 |
____________
1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України „Про державну статистику”.