Експорт | Імпорт | |||||
тис.дол. США | у % до січня–березня 2013р. | у % до загального обсягу, розділу, підрозділу | тис. дол. США | у % до січня–березня 2013р.. | у % до загального обсягу, розділу, підрозділу |
|
Послуги – усього | 30011,3 | 100,0 | 70,6 | 55298,9 | 100,0 | 207,6 |
у тому числі | ||||||
Послуги з переробки матеріальних ресурсів | 7494,7 | 25,0 | 85,9 | – | – | – |
Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій | 151,0 | 0,5 | 372,9 | 1226,5 | 2,2 | 154,1 |
Транспортні послуги | 11370,4 | 37,9 | 70,8 | 2784,3 | 5,0 | 32,6 |
Послуги, пов'язані з подорожами | 2835,6 | 9 , 4 | 94,3 | 2877,5 | 5,2 | 75,8 |
Послуги з будівництва | 404,3 | 1,3 | 158,9 | …1 | …1 | …1 |
Послуги зі страхування | – | – | – | 1,3 | 0,0 | 63,3 |
Послуги, пов'язані з фінансовою діяльністю | – | – | – | 45324,4 | 82,0 | 498,4 |
Роялті та інші послуги, пов'язані з використанням інтелектуальної власності | – | – | – | – | – | – |
Послуги у сфері телекомунікації, комп'ютерні та інформаційні послуги | 503,4 | 1,7 | 57,1 | 297,2 | 0,5 | 102,3 |
Ділові послуги | 7247,8 | 24,2 | 53,6 | 2758,7 | 5,0 | 83,5 |
Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги | – | – | – | 10,6 | 0,0 | 38,4 |
Державні та урядові послуги | 4,2 | 0,0 | 63,1 | …1 | …1 | …1 |
____________________
1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України „Про державну статистику”.