Експорт | Імпорт | Сальдо | |||||
тис.дол. США | у % до 2011р. | у % до загального обсягу | тис. дол. США | у % до 2011р. | у % до загального обсягу |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього | 42348,1 | 52,1 | 100,0 | 26636,7 | 265,6 | 100,0 | 15711,4 |
Послуги з переробки матеріальних ресурсів | 8589,5 | 57,4 | 20,3 | – | – | – | 8589,5 |
Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій | … 1 | … 1 | … 1 | 795,9 | 105,5 | 3,0 | … 1 |
Транспортні послуги | 16056,8 | 58,6 | 37,9 | 8550,9 | 425,7 | 32,1 | 7505,8 |
з них | |||||||
Послуги морського транспорту | – | – | – | 221,9 | 27737,5 | 2,6 | –221,9 |
Послуги повітряного транспорту | … 1 | … 1 | … 1 | 6491,4 | 6370,3 | 75,9 | … 1 |
Послуги залізничного транспорту | … 1 | … 1 | … 1 | 914,5 | 129,9 | 10,7 | … 1 |
Послуги автомобільного транспорту | 3069,2 | 116,0 | 19,1 | 847,4 | 108,2 | 9,9 | 2221,7 |
Інші допоміжні та додаткові транспортні послуги | … 1 | … 1 | … 1 | 75,8 | 113,3 | 0,9 | … 1 |
Послуги поштової та кур'єрської служби | … 1 | – | … 1 | – | – | – | … 1 |
Послуги, пов'язані з подорожами | 3007,4 | 116,2 | 7,1 | 3795,2 | 151,6 | 14,3 | –787,8 |
Послуги з будівництва | 254,4 | 19,8 | 0,6 | … 1 | … 1 | … 1 | … 1 |
Послуги зі страхування | – | – | – | 2,0 | 331,7 | 0,0 | –2,0 |
Послуги, пов'язані з фінансовою діяльністю | … 1 | – | … 1 | 9093,4 | 1003,3 | 34,1 | … 1 |
Роялті та інші послуги, пов'язані з використанням інтелектуальної власності | – | – | – | … 1 | – | … 1 | … 1 |
Послуги у сфері телекомунікації, комп'ютерні та інформаційні послуги | 881,8 | 111,6 | 2,1 | 290,5 | 126,3 | 1,1 | 591,3 |
Ділові послуги | 13510,8 | 40,2 | 31,9 | 3301,6 | 148,0 | 12,4 | 10209,2 |
Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги | … 1 | – | … 1 | … 1 | – | … 1 | … 1 |
Державні та урядові послуги | 6,6 | 127,8 | 0,0 | … 1 | … 1 | … 1 | … 1 |
__________________
1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України „Про державну статистику”.