| Експорт | Імпорт | Сальдо | |||
| тис.дол. США | у % до січня-березня 2009р. |
тис.дол. США | у % до січня-березня 2009р. |
||
| Всього | 705670,9 | 177,9 | 865366,7 | 223,2 | –159695,7 |
| Країни СНД | 454228,0 | 341,3 | 798719,7 | 236,4 | –344491,7 |
| Азербайджан | 13062,4 | 425,3 | – | – | 13062,4 |
| Бiлорусь | 23353,6 | 215,6 | 1784,7 | 225,5 | 21568,9 |
| Вiрменiя | 774,1 | 49,4 | 5,2 | – | 768,9 |
| Казахстан | 8894,3 | 86,0 | 13336,5 | 195,8 | –4442,2 |
| Киргизстан | 314,5 | 336,0 | – | – | 314,5 |
| Молдова | 8338,2 | 129,8 | – | – | 8338,2 |
| Росiйська Федерацiя | 392562,4 | 412,4 | 783453,4 | 237,2 | –390891,0 |
| Таджикистан | 129,4 | 198,3 | – | – | 129,4 |
| Туркменiстан | 2649,7 | 725,1 | – | – | 2649,7 |
| Узбекистан | 4149,3 | 80,3 | 139,9 | – | 4009,4 |
| Iншi країни свiту | 251443,0 | 95,4 | 66647,0 | 133,8 | 184796,0 |
| Європа | 132317,6 | 121,3 | 31515,0 | 169,4 | 100802,6 |
| Австрiя | 944,3 | 893,7 | 663,4 | 98,3 | 280,9 |
| Албанія | 199,2 | 8,0 | – | – | 199,2 |
| Бельґiя | 4185,5 | 146,8 | 309,2 | 1080,6 | 3876,3 |
| Болгарiя | 8259,4 | 41,8 | – | – | 8259,4 |
| Боснія і Герцеґовина | 37,8 | 3502,5 | – | – | 37,8 |
| Грецiя | 732,7 | 127,7 | – | – | 732,7 |
| Данiя | 16,3 | 50,7 | 72,2 | 90,3 | –55,9 |
| Естонiя | 4482,4 | 353,4 | 185,6 | 102,6 | 4296,8 |
| Iрландiя | – | – | 59,5 | – | –59,5 |
| Iспанiя | 4356,8 | 101,6 | 134,3 | 13,9 | 4222,5 |
| Iталiя | 28293,7 | 155,2 | 1495,8 | 72,0 | 26797,9 |
| Латвiя | 2425,7 | 62,7 | 156,2 | – | 2269,5 |
| Литва | 3437,9 | 223,3 | 797,0 | 101,1 | 2640,9 |
| Люксембурґ | 638,6 | – | 52,6 | 112,8 | 586,0 |
| Мальта | 47,2 | 179,0 | – | – | 47,2 |
| Нiдерланди | 27909,4 | 1163,9 | 197,0 | 25,8 | 27712,4 |
| Нiмеччина | 10448,8 | 165,9 | 7836,5 | 190,3 | 2612,3 |
| Норвеґія | – | – | 656,2 | 56742,7 | –656,2 |
| Польща | 13747,0 | 128,7 | 1384,3 | 107,7 | 12362,7 |
| Портуґалiя | 37,8 | 85,9 | – | – | 37,8 |
| Румунiя | 6187,6 | 346,8 | 403,5 | 80,6 | 5784,1 |
| Сербія | 62,7 | 9,9 | 16,1 | – | 46,6 |
| Словаччина | 4527,9 | 301,0 | 2872,8 | 545,9 | 1655,1 |
| Словенiя | 215,6 | 189,1 | 2,4 | 96,3 | 213,2 |
| Сполучене Королiвство | 2321,5 | 60,0 | 7034,7 | 1321,5 | –4713,2 |
| Угорщина | 1530,7 | 9,4 | 2594,8 | 107,6 | –1064,1 |
| Фiнляндiя | 38,3 | 25,5 | 1114,7 | 165,4 | –1076,4 |
| Хорватія | 540,0 | 1668,9 | - | - | 540,0 |
| Францiя | 4907,9 | 167,4 | 1947,9 | 97,3 | 2960,0 |
| Чеська Республiка | 1374,9 | 37,1 | 314,0 | 173,4 | 1061,0 |
| Швейцарiя | 219,7 | 1050,6 | 285,6 | 77,9 | –66,0 |
| Швецiя | 190,4 | 47,4 | 499,0 | 161,6 | –308,6 |
| Азія | 93754,2 | 74,6 | 13449,2 | 155,8 | 80305,0 |
| Афганістан | 229,1 | 10,0 | – | – | 229,1 |
| Бруней-Даруссалам | 83,0 | 41,6 | – | – | 83,0 |
| Гонконґ | – | – | 0,1 | – | –0,1 |
| Грузiя | 7581,8 | 377,1 | 432,0 | – | 7149,9 |
| Iзраїль | 27200,0 | 8800,5 | 4,3 | 22,4 | 27195,7 |
| Iндiя | 11479,3 | 54,0 | 4797,6 | 2335,6 | 6681,7 |
| Iран, Iсламська Республiка | 2964,6 | 69,5 | 85,9 | – | 2878,7 |
| Китай | 6022,3 | 23,0 | 5638,5 | 188,5 | 383,9 |
| Корея, Республiка | 224,6 | 13,7 | 411,5 | 20,1 | –186,9 |
| Лiван | 1823,7 | 13,5 | – | – | 1823,7 |
| Малайзiя | – | – | 124,8 | 143,2 | –124,8 |
| Монголiя | 4,4 | 3,4 | 1350,3 | 1078,2 | –1345,9 |
| Oб'єднанi Арабськi Емiрати | 355,4 | 2,0 | 42,2 | – | 313,2 |
| Саудiвська Аравiя | 5,2 | 1,0 | – | – | 5,2 |
| Сирiйська Арабська Республiка | 176,9 | 6,1 | – | – | 176,9 |
| Таїланд | – | – | 21,6 | 26,8 | –21,6 |
| Тайвань, Провiнцiя Китаю | 631,9 | 48,3 | 151,3 | 113,5 | 480,6 |
| Туреччина | 34954,5 | 225,6 | 307,3 | 26,1 | 34647,2 |
| Філіппіни | – | – | 1,7 | - | –1,7 |
| Японiя | – | – | 31,5 | 2,0 | –31,5 |
| Африка | 11622,5 | 126,6 | 4020,3 | – | 7602,2 |
| Гана | - | - | 1317,7 | – | –1317,7 |
| Ґвінея | 223,9 | - | - | – | 223,9 |
| Екваторiальна Ґвiнея | 804,5 | 173,9 | – | – | 804,5 |
| Єгипет | 2804,6 | 533,1 | – | – | 2804,6 |
| Кенiя | 275,4 | – | – | – | 275,4 |
| Марокко | 3288,4 | 91,7 | – | – | 3288,4 |
| Нiґерiя | 3838,5 | 115,7 | – | – | 3838,5 |
| Об'єднана Республiка Танзанiя | 10,1 | – | – | – | 10,1 |
| Пiвденна Африка | 3,0 | 0,2 | 2702,6 | – | –2699,6 |
| Сенеґал | 374,1 | 593,9 | - | – | 374,1 |
| Америка | 13726,8 | 70,2 | 17662,5 | 78,3 | –3935,6 |
| Бразілія | 3322,0 | 17434,0 | 548,9 | – | 2773,1 |
| Венесуела | 25,7 | 95,6 | - | – | 25,7 |
| Вiрґiнськi Острови, Британські | 661,3 | 3,7 | – | – | 661,3 |
| Домiнiканська Республiка | – | – | 10,7 | – | –10,7 |
| Канада | 749,5 | 183,9 | 42,1 | 76,2 | 707,4 |
| Мексика | 78,6 | – | – | – | 78,6 |
| Панама | 2303,3 | – | – | – | 2303,3 |
| Перу | 4996,6 | 15901,6 | – | – | 4996,6 |
| Сполученi Штати Америки | 1456,7 | 742,3 | 17060,8 | 75,8 | –15604,0 |
| Тринiдад I Тобаґо | 133,2 | 149,2 | – | – | 133,2 |
| Австралія і Океанія | 21,8 | 33,5 | – | – | 21,8 |
| Австралiя | 21,8 | 33,5 | – | – | 21,8 |
___________
1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України „Про державну статистику”.