Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Луганської області за січень–лютий 2014 року

  Експорт Імпорт Сальдо
тис.дол. США у % до січня–лютого 2013р. тис.дол. США у % до січня–лютого 2013р.
Усього 478019,7 76,7 220808,1 62,7 257211,6
           
Країни СНД 186071,8 78,8 141718,9 71,6 44352,9
у тому числі          
Азербайджан 1526,2 140,5 254,2 161,3 1272,0
Бiлорусь 16505,5 68,0 3400,8 163,9 13104,7
Казахстан 2989,4 20,2 528,5 232,0 2460,9
Молдова , Республіка 2442,9 47,7 2442,9
Росiйська Федерацiя 157265,7 83,1 137222,7 70,4 20043,0
Туркменістан 4232,1 2212,5 4232,1
Узбекистан 877,6 156,6 312,7 71,0 565,0
           
Інші країни світу 291947,9 75,5 79089,2 51,2 212858,7
Європа 225869,1 88,6 30300,2 112,5 195568,8
у тому числі          
Албанія 875,4 875,4
Бельґiя 86,8 0,5 462,3 21,1 –375,5
Болгарiя 3387,4 122,2 18,5 9,0 3368,9
Боснія і Герцеґовина 1599,9 142,7 1599,9
Велика Британія 4162,3 21079,3 354,7 93,2 3807,6
Естонія 2216,9 51,7 253,0 281,2 1963,9
Iспанiя 2554,5 25,8 32,9 18,5 2521,6
Iталiя 8463,2 65,4 1435,8 58,3 7027,4
Литва 2175,1 108,0 767,4 137,8 1407,7
Македонія, Колишня Югославська Республіка 1654,4 211,1 –1654,4
Нiмеччина 6202,6 88,6 11517,5 181,8 –5314,9
Польща 51796,3 81,7 2119,5 232,7 49676,8
Румунія 5005,6 120,0 86,6 71,3 4919,1
Словаччина 9798,0 149,9 951,5 181,9 8846,5
Угорщина 109440,3 101,1 640,1 104,1 108800,2
Францiя 1764,4 54,8 919,9 91,0 844,5
Чехія 6992,3 169,4 5982,6 103,8 1009,7
Швейцарія 573,5 1783,9 678,7 876,0 –105,2
Швеція 2731,8 1232,1 1640,5 198,6 1091,3
           
Азія 48981,6 61,8 31467,9 44,1 17513,7
у тому числі          
Грузія 5466,9 204,5 10,2 4,2 5456,8
Ізраїль 1961,1 39,6 18,4 53,4 1942,7
Iндiя 6706,6 32,9 7678,3 135,6 –971,7
Iрак 1192,2 102,9 1192,2
Китай 58,6 0,9 10371,1 19,1 –10312,6
Корея, Республiка 41,8 1,3 1684,9 114,9 –1643,1
Ліван 1065,0 841,9 1065,0
Oб'єднанi Арабськi Емiрати 3749,9 1779,7 1,3 3,1 3748,6
Саудівська Аравія 4470,2 202,5 1575,3 71,0 2894,8
Туреччина 23520,4 119,0 9137,8 152,0 14382,6
           
Африка 8279,3 46,4 319,2 66,8 7960,1
у тому числі          
Єгипет 4470,6 97,0 52,8 48,2 4417,8
Ніґерія 3307,5 76,2 3307,5
           
Америка 8761,8 25,2 17001,9 30,5 -8240,1
у тому числі          
Бразілія 1368,5 62,2 1533,3 106,3 –164,8
Канада 401,2 896,7 4201,5 1925,5 –3800,3
Колумбія 4510,7 82,9 4510,7
США 2396,2 12,3 11173,1 21,0 –8776,9
           
Австралія і Океанія 56,1 131,0 56,1