Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Луганської області за січень–лютий 2013 року

  Експорт Імпорт Сальдо
тис.дол. США у % до січня–лютого 2012р. тис.дол. США у % до січня–лютого 2012р.
           
Усього 623190,5 62,5 349648,4 34,1 273542,1
           
Країни СНД 236322,9 39,5 197607,7 22,6 38715,2
у тому числі          
Азербайджан 1086,5 59,2 157,6 928,9
Бiлорусь 24269,1 104,0 2075,4 164,5 22193,7
Казахстан 14810,3 536,8 227,8 0,9 14582,5
Молдова , Республіка 5090,8 137,4 5090,8
Росiйська Федерацiя 189581,4 34,2 194702,8 23,0 –5121,4
Узбекистан 560,4 13,3 440,5 218,4 119,9
           
Інші країни світу 386867,6 96,9 152040,7 99,9 234826,9
Європа 255041,3 156,8 25561,2 77,1 229480,1
у тому числі          
Австрія 9,3 1,0 293,9 63,1 –284,6
Бельґiя 18506,6 593,9 2189,8 2762,3 16316,8
Болгарiя 2771,6 110,0 205,4 449,2 2566,2
Боснія і Герцеґовина 1121,1 211,1 1121,1
Велика Британія 19,7 24,2 380,7 82,3 –361,0
Греція 370,6 52,6 370,6
Естонія 4288,8 44,4 72,9 52,0 4215,9
Iспанiя 9904,7 291,8 12,0 7,2 9892,7
Iталiя 12930,9 52,4 2431,2 221,4 10499,7
Латвія 1405,2 34,0 1405,2
Литва 2014,6 84,4 540,9 118,9 1473,7
Нідерланди 706,1 13,6 1326,5 377,0 –620,3
Нiмеччина 7001,2 111,6 6273,7 114,4 727,4
Польща 63429,3 167,0 737,2 23,2 62692,1
Румунія 4172,0 100,4 121,4 40,1 4050,6
Словаччина 6536,0 206,1 523,2 105,3 6012,9
Угорщина 108244,8 267,3 477,3 18,5 107767,6
Францiя 3217,2 77,6 1000,4 125,1 2216,8
Чехія 4127,5 96,0 5744,5 38,3 –1617,0
Швейцарія 32,1 33,8 77,5 24,2 –45,3
Швеція 221,7 9,7 826,1 245,7 –604,3
           
Азія 79318,5 46,7 71541,2 185,8 7777,4
у тому числі          
Грузія 2672,8 182,0 244,4 1392,5 2428,4
Ізраїль 4954,3 302,1 34,5 45199,7 4919,8
Iндiя 20366,8 124,5 5699,5 89,5 14667,3
Індонезія 61,0 1,4 501,5 291,5 –440,5
Iрак 1158,4 62,2 1158,4
Йорданія 10986,6 10986,6
Китай

6686,3 3852,2 54324,7 282,7 –47638,4
Кіпр

59,1 0,1 59,1
Корея, Республiка 3103,6 697,7 1466,0 160,0 1637,6
Oб'єднанi Арабськi Емiрати 210,7 2,7 41,2 65,1 169,5
Саудівська Аравія 2207,5 32,8 2219,8 1204,1 –12,2
Тайвань, Провінція Китаю 5764,0 3939,5 97,9 14,9 5666,1
Туреччина 19759,0 39,6 6012,2 62,4 13746,8
Японія 10,5 3,5 293,1 287,1 –282,6
           
Африка 17731,6 89,3 477,5 34,6 17254,1
у тому числі          
Єгипет 4564,6 135,4 109,6 20,1 4455,0
Ніґерія 4342,2 72,1 4342,2
Південна Aфрика 2144,7 2144,7
Туніс 4478,8 4478,8
           
Америка 34733,3 73,8 54460,2 68,8 –19726,9
у тому числі          
Бразілія 2199,6 56,9 1442,8 152,7 756,8
Еквадор 152,6 4,2 152,6
Канада 44,7 1,6 88,7 24,9 –43,9
Колумбія 5441,2 79,9 5441,2
Мексика 6932,6 40,5 54,7 6877,9
США 19520,3 301,0 52818,8 67,9 –33298,5
           
Австралія і Океанія 42,8 52,8 0,6 42,2