Експорт | Імпорт | Сальдо | |||
тис.дол. США | у % до січня-лютого 2010р. | тис.дол. США | у % до січня-лютого 2010р. | ||
Усього | 722622,8 | 162,0 | 712516,5 | 150,1 | 10106,3 |
Країни СНД | 432444,5 | 154,6 | 634147,9 | 144,8 | –201703,4 |
у тому числі | |||||
Азербайджан | 8400,2 | 75,5 | – | – | 8400,2 |
Бiлорусь | 19525,0 | 149,9 | 1316,8 | 138,6 | 18208,2 |
Вiрменiя | 107,4 | 40,3 | – | – | 107,4 |
Казахстан | 11690,4 | 286,9 | 17530,4 | 394,2 | –5840,0 |
Киргизстан | 10,6 | 5,4 | – | – | 10,6 |
Молдова | 6714,8 | 130,6 | 14,1 | – | 6700,7 |
Росiйська Федерацiя | 382228,2 | 158,9 | 614835,3 | 142,2 | –232607,1 |
Таджикистан | 434,4 | 697,9 | – | – | 434,4 |
Туркменістан | 309,0 | 16,0 | – | – | 309,0 |
Узбекистан | 3024,3 | 89,3 | 451,2 | – | 2573,2 |
|
|||||
Інші країни світу | 290178,3 | 174,7 | 78368,6 | 212,8 | 211809,7 |
Європа 1 | 151571,5 | 200,1 | 24347,3 | 112,6 | 127224,2 |
у тому числі | |||||
Австрiя | 335,5 | 107,9 | 246,4 | 64,1 | 89,1 |
Албанія | 5,8 | 2,9 | – | – | 5,8 |
Бельґiя | 11061,4 | 442,3 | 256,0 | 84,5 | 10805,4 |
Болгарiя | 7441,4 | 116,9 | – | – | 7441,4 |
Велика Британія | 1889,4 | 112,6 | 1118,4 | 16,5 | 771,0 |
Грецiя | 24736,6 | 5143,5 | 23,9 | – | 24712,8 |
Данiя | 34,0 | 208,7 | 42,4 | 96,7 | –8,4 |
Європейський Союз | – | – | 76,0 | – | –76 , 0 |
Естонія | 8292,3 | 682,1 | 118,5 | 175,7 | 8173,8 |
Ірландія | 6,5 | – | – | – | 6,5 |
Iспанiя | 4807,4 | 138,2 | – | – | 4807,4 |
Iталiя | 4531,2 | 31,9 | 1109,5 | 94,5 | 3421,6 |
Колишня Югославська Республіка Македонія | 12,1 | – | – | – | 12,1 |
Латвія | 3755,4 | 363,2 | 41,3 | 84,1 | 3714,1 |
Литва | 5734,8 | 235,7 | 575,1 | 124,8 | 5159,6 |
Люксембурґ | – | – | 114,7 | 356,9 | –114,7 |
Нідерланди | 7933,6 | 52,5 | 506,8 | 240,8 | 7426,8 |
Нiмеччина | 9292,6 | 144,0 | 8022,1 | 152,0 | 1270,5 |
Норвеґія | 4307,2 | – | – | – | 4307,2 |
Польща | 13423,1 | 172,7 | 2706,0 | 403,6 | 10717,2 |
Портуґалія | 96,5 | 565,6 | – | – | 96,5 |
Румунія | 3534,1 | 72,9 | 90,3 | 38,9 | 3443,8 |
Сербія | 779,7 | 4698,4 | – | – | 779,7 |
Словаччина | 14295,8 | 508,2 | 432,7 | 21,6 | 13863,1 |
Словенiя | 183,1 | 132,0 | 3,4 | – | 179,7 |
Угорщина | 3795,2 | 593,7 | 2249,5 | 174,2 | 1545,7 |
Фiнляндiя | 34,6 | 90,4 | 1927,4 | 2239,9 | –1892,8 |
Францiя | 3720,2 | 155,9 | 740,7 | 56,9 | 2979,5 |
Хорватія | 1074,1 | 357,9 | – | – | 1074,1 |
Чеська Республiка | 13574,4 | 1630,3 | 3064,7 | 1231,4 | 10509,7 |
Швейцарiя | 143,5 | 69,0 | 322,3 | 771,5 | –178,8 |
Швеція | 2740,1 | 1571,1 | 559,3 | 240,9 | 2180,8 |
|
|||||
Азія | 56988,2 | 75,9 | 22346,7 | 213,7 | 34641,5 |
у тому числі | |||||
В'єтнам | 3049,2 | – | 54,4 | – | 2994,9 |
Гонконґ | – | – | 56,1 | 54914,6 | –56,1 |
Грузія | 3061,6 | 68,5 | 66,6 | 46,3 | 2995,0 |
Iзраїль | 118,4 | 0,4 | – | – | 118,4 |
Iндiя | 11615,2 | 116,6 | 6826,9 | 143,1 | 4788,3 |
Індонезія | 17,1 | – | 16,3 | – | 0,8 |
Іран, Ісламська Республіка | 152,3 | 7,3 | 68,8 | 127,6 | 83,5 |
Катар | 424,2 | – | – | – | 424,2 |
Китай | 9643,0 | 399,2 | 12384,1 | 489,9 | –2741,1 |
Кіпр | 2913,8 | – | – | – | 2913,8 |
Корейська Народно-Демократична Республіка | – | – | 2,8 | – | –2,8 |
Корея, Республіка | 1060,8 | 472,2 | 698,5 | 293,7 | 362,3 |
Малайзiя | – | – | 178,0 | 239,4 | –178,0 |
Монголія | 2,9 | 65,9 | – | – | 2,9 |
Об'єднані Арабські Емірати | 110,6 | 45,9 | 408,0 | – | –297,4 |
Пакистан | 37,4 | – | – | – | 37,4 |
Саудівська Аравія | 1062,5 | 20598,0 | 529,7 | – | 532,9 |
Сирійська Арабська Республіка | 86,6 | 49,0 | – | – | 86,6 |
Таїланд | 76,3 | – | 222,2 | 1187,5 | –145,9 |
Тайвань, Провінція Китаю | 286,3 | 52,0 | 238,5 | 181,3 | 47,9 |
Туреччина | 23270,0 | 88,6 | 441,4 | 207,5 | 22828,5 |
Японiя | – | – | 154,5 | 15,8 | –154,5 |
Африка | 13643,6 | 196,3 | 484,0 | 76,3 | 13159,7 |
у тому числі | |||||
Бенін | 92,1 | – | – | – | 92,1 |
Ґабон | 45,9 | – | – | – | 45,9 |
Джібуті | 7374,7 | – | – | – | 7374,7 |
Єгипет | 2428,4 | 99,2 | 122,5 | – | 2305,9 |
Кенія | 623,3 | 1906,2 | – | – | 623,3 |
Кот-д'Івуар | 171,6 | – | – | – | 171,6 |
Марокко | 24,3 | 0,8 | – | – | 24,3 |
Ніґерія | – | – | 12,3 | – | –12,3 |
Південна Aфрика | 1355,3 | – | 349,2 | 55,0 | 1006,1 |
Сенеґал | 68,8 | – | – | – | 68,8 |
Танзанія, Об'єднана Республіка | 1459,1 | 14413,4 | – | – | 1459,1 |
Америка | 67975,0 | 811,9 | 31190,7 | 756,3 | 36784,3 |
у тому числі | |||||
Аргентина | 32,8 | – | – | – | 32,8 |
Бразілія | 356,3 | – | 499,6 | – | –143,4 |
Вірґінські Острови (Брит.) | 9207,0 | 1392,3 | – | – | 9207,0 |
Канада | 358,2 | 55,7 | – | – | 358,2 |
Колумбія | 85,0 | – | – | – | 85,0 |
Мексика | 23075,8 | – | – | – | 23075,8 |
Перу | 121,2 | 2,6 | – | – | 121,2 |
США | 34738,7 | 4906,2 | 30691,1 | 823,9 | 4047,7 |
_______________
1 З урахуванням нерозподілених за країнами обсягів імпорту, походженням з Євросоюзу.