Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Луганської області за січень 2012 року

  Експорт Імпорт Сальдо
тис.дол. США у % до січня 2011р. тис.дол. США у % до січня 2011р.
           
Усього 424277,7 122,5 482381,7 141,6 –58104,0
           
Країни СНД 274874,4 128,3 407116,0 132,8 –132241,7
у тому числі          
Бiлорусь 8475,2 107,0 650,4 140,2 7824,8
Казахстан 1101,3 14,5 6007,9 98,6 –4906,6
Молдова , Республіка 1097,5 35,8 1097,5
Росiйська Федерацiя 258715,4 136,9 400330,2 133,5 –141614,9
Туркменістан 4296,8 2979,6 4296,8

         
Інші країни світу 149403,3 113,2 75265,7 219,8 74137,6
Європа 58450,0 75,3 16164,7 167,2 42285,3
у тому числі          
Бельґiя 1570,2 27,7 57,1 64,2 1513,1
Болгарiя 1563,2 48,8 45,7 1517,5
Естонія 4754,8 73,9 52,8 44,6 4702,0
Iспанiя 1015,7 22,1 16,4 6,2 999,3
Iталiя 3584,7 166,9 888,0 187,9 2696,6
Латвія 1012,9 56,8 129,1 883,8
Литва 1387,7 34,2 170,2 78,3 1217,4
Нідерланди 4753,9 869,9 242,8 213,0 4511,1
Нiмеччина 1883,4 50,9 3490,8 135,8 –1607,4
Норвеґія 1190,3 32,1 0,5 1189,7
Польща 9630,5 127,0 1270,0 72,1 8360,4
Румунія 2298,0 169,9 183,3 430,2 2114,7
Словаччина 1414,5 23,3 271,0 177,0 1143,5
Угорщина 16818,3 1028,8 1158,9 87,2 15659,4
Францiя 1172,8 42,2 401,4 91,2 771,4
Чехія 835,4 12,7 6696,2 536,6 –5860,7
Швеція 1593,5 117,6 18,6 11,5 1575,0

         
Азія 60888,9 257,3 16970,6 123,3 43918,2
у тому числі          
Iндiя 9214,5 2136,0 3861,6 95,3 5352,9
Індонезія 4318,4 129,0 4189,3
Китай 149,7 3,4 9374,9 108,5 –9225,2
Кіпр 2312,8 86,6 2312,8
Саудівська Аравія 2780,3 25743,5 2780,3
Сінґапур 1767,8 1767,8
Туреччина 37676,1 294,4 2139,6 1062,3 35536,5

         
Африка 7459,2 85,3 375,2 79,5 7084,0
у тому числі          
Марокко 5497,9 5497,9
Ніґерія 1383,7 1383,7
Південна Aфрика 375,2 107,4 –375,2

         
Америка 22546,0 102,5 41755,2 403,4 –19209,1
у тому числі          
Бразілія 3328,9 2809,8 463,7 2865,2
Еквадор 3464,0 3464,0
Канада 1563,1 2885,6 3,8 1559,3
Колумбія 4831,2 13372,3 4831,2
Мексика 1898,5 1898,5
Перу 2436,0 2870,2 2436,0
США 4989,4 29,8 41287,7 400,5 –36298,3

         
Австралія і Океанія 59,2 59,2