| Експорт | Імпорт | Сальдо | |||
| тис.дол. США | у % до січня 2009р. | тис.дол. США | у % до січня 2009р. | ||
| Всього | 189066,4 | 145,7 | 237025,0 | 162,2 | –47958,6 |
|
|||||
| Країни СНД | 109573,6 | 275,6 | 219772,9 | 172,9 | –110199,3 |
| Азербайджан | 601,1 | 151,6 | – | – | 601,1 |
| Бiлорусь | 5034,1 | 162,8 | 640,2 | 472,5 | 4393,8 |
| Вiрменiя | 59,1 | 24,7 | – | – | 59,1 |
| Казахстан | 1862,4 | 233,0 | 4311,8 | 199,4 | –2449,3 |
| Киргизстан | 52,1 | 483,2 | – | – | 52,1 |
| Молдова | 1908,4 | 133,3 | – | – | 1908,4 |
| РосiйськаФедерацiя | 97920,3 | 302,0 | 214820,9 | 172,1 | –116900,6 |
| Таджикистан | 62,3 | – | – | – | 62,3 |
| Туркменiстан | 1187,6 | 1568,5 | – | – | 1187,6 |
| Узбекистан | 886,2 | 68,7 | – | – | 886,2 |
| Iншi країни свiту | 79492,8 | 88,4 | 17252,1 | 90,8 | 62240,7 |
| Європа | 36733,7 | 125,8 | 11774,0 | 220,5 | 24959,7 |
| Австрiя | 34,5 | 316,7 | 120,6 | 661,6 | –86,1 |
| Бельґiя | 2252,3 | 154,8 | 197,3 | 1071,6 | 2055,0 |
| Болгарiя | 4025,8 | 50,6 | – | – | 4025,8 |
| Грецiя | 16,0 | 3,0 | – | – | 16,0 |
| Данiя | 16,3 | – | 17,5 | 107,2 | –1,2 |
| Естонiя | 739,0 | 118,3 | 3,7 | 6,8 | 735,3 |
| Iрландiя | – | – | 59,5 | – | –59,5 |
| Iспанiя | 1785,1 | 122,2 | 6,1 | 0,6 | 1779,0 |
| Iталiя | 13189,2 | 514,0 | 855,9 | 1675,6 | 12333,3 |
| Латвiя | 705,7 | 137,5 | 32,4 | – | 673,3 |
| Литва | 1094,9 | 283,5 | 293,2 | 114,6 | 801,7 |
| Нiдерланди | 621,5 | 140,6 | 83,6 | 63,6 | 537,9 |
| Нiмеччина | 3962,1 | 248,8 | 1740,4 | 115,3 | 2221,7 |
| Польща | 2769,7 | 85,7 | 290,9 | 128,7 | 2478,8 |
| Портуґалiя | 17,1 | – | – | – | 17,1 |
| Румунiя | 1350,3 | 218,1 | 125,6 | 390,7 | 1224,6 |
| Сербія | 16,6 | 2,8 | – | – | 16,6 |
| Словаччина | 1462,2 | 154,5 | – | – | 1462,2 |
| Словенiя | 68,5 | 163,8 | – | – | 68,5 |
| Сполучене Королiвство | 668,9 | 163,0 | 6533,6 | 2832,5 | –5864,7 |
| Угорщина | 207,4 | 26,5 | 769,3 | 136,8 | –561,9 |
| Фiнляндiя | 16,3 | 153,3 | 45,1 | – | –28,8 |
| Францiя | 1128,4 | 91,2 | 403,8 | 65,5 | 724,6 |
| Чеська Республiка | 208,1 | 6,6 | 66,3 | 1191,5 | 141,7 |
| Швейцарiя | 203,3 | 972,2 | 7,4 | 5,4 | 195,9 |
| Швецiя | 174,4 | 725,9 | 121,6 | 366,1 | 52,8 |
| Азія | 33894,0 | 79,9 | 4249,8 | 124,4 | 29644,1 |
| Бруней-Даруссалам | 49,2 | – | – | – | 49,2 |
| Гонконґ | – | – | 0,1 | – | –0,1 |
| Грузiя | 1885,8 | 517,8 | 143,9 | – | 1741,8 |
| Iзраїль | 12978,1 | – | – | – | 12978,1 |
| Iндiя | 5649,2 | 200,0 | 2010,8 | – | 3638,3 |
| Iран, Iсламська Республiка | 573,2 | 71,8 | 26,3 | – | 546,9 |
| Китай | 1055,5 | – | 1088,6 | 260,9 | –33,1 |
| Корея, Республiка | – | – | 223,0 | 27,1 | –223,0 |
| Лiван | 1402,3 | 11,0 | 1402,3 | ||
| Малайзiя | – | – | 62,0 | 249,8 | –62,0 |
| Монголiя | 4,4 | – | 481,6 | – | –477,2 |
| Oб'є днанi Арабськi Емiрати | 73,5 | 1,5 | – | – | 73,5 |
| Та їл анд | – | – | 18,7 | 34,1 | –18,7 |
| Тайвань, Провiнцiя Китаю | 194,4 | 15,2 | 52,2 | – | 142,2 |
| Туреччина | 10028,5 | 180,3 | 111,1 | 26,8 | 9917,3 |
| Японiя | – | – | 31,5 | 2,0 | –31,5 |
| Африка | 2878,9 | 73,3 | – | – | 2878,9 |
| Єгипет | 2360,6 | 2015,2 | – | – | 2360,6 |
| Кенiя | 32,7 | – | – | – | 32,7 |
| Марокко | 485,5 | 88,0 | – | – | 485,5 |
| Америка | 5986,3 | 41,6 | 1228,3 | 12,0 | 4758,0 |
| Канада | 609,3 | – | – | – | 609,3 |
| Панама | 299,1 | – | – | – | 299,1 |
| Перу | 4584,8 | 15690,3 | – | – | 4584,8 |
| Сполученi Штати Америки | 461,4 | 702,1 | 1228,3 | 12,0 | –766,9 |
| Тринiдад і Тобаґо | 31,8 | – | – | – | 31,8 |
_____________
1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України „Про державну статистику”.