Експорт | Імпорт | |||||
тис.дол. США | у % до загального обсягу | у % до 2010р. | тис. дол. США | у % до загального обсягу | у % до 2010р. | |
Усього | 358102,2 | 100,0 | 235,6 | 62904,4 | 100,0 | 121,6 |
Послуги у добувній промисловості | – | – | – | … 1 | … 1 | … 1 |
Послуги в обробній промисловості | 106514,4 | 29,7 | 233,7 | 7924,4 | 12,6 | 188,6 |
Послуги, пов'язані з будівництвом | 3467,3 | 1,0 | 85,5 | … 1 | … 1 | … 1 |
Послуги, пов’язані з оптовою та роздрібною торгівлею; торгівлею транспортними засобами; послуги з ремонту | 11,8 | 0,0 | 485,2 | 141,7 | 0,2 | 124,2 |
Послуги готелів і ресторанів | 547,0 | 0,2 | 138,3 | 11505,5 | 18,3 | 104,6 |
Послуги транспорту та зв'язку | 137663,2 | 38,4 | 240,5 | 14637,4 | 23,3 | 136,4 |
Послуги, пов'язані з фінансовою діяльністю | … 1 | … 1 | … 1 | 4343,7 | 6,9 | 61,1 |
Послуги в операціях з нерухомістю, здаванням під найм та послуги юридичним особам | 101025,9 | 28,2 | 276,3 | 20341,1 | 32,3 | 121,0 |
Послуги, пов'язані з державним управлінням | – | – | – | 2458,2 | 3,9 | 381,2 |
Послуги у сфері освіти | 8491,5 | 2,4 | 104,4 | 827,2 | 1,3 | 80,6 |
Колективні, громадські та особисті послуги | – | – | – | … 1 | … 1 | … 1 |
Послуги, пов'язані з екстериторіальною діяльністю | … 1 | … 1 | … 1 | – | – | – |
_______________
1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України „Про державну статистику”.