Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами Луганської області за 2011 рік
  Експорт Імпорт Сальдо
тис.дол.США у % до 2010р. тис.дол.США у % до 2010р.
 

Усього 358102,2 235,6 62904,4 121,6 295197,8
           
Країни СНД 236460,1 229,0 26487,0 128,4 209973,1
у тому числі          
Азербайджан 604,2 1715,5 573,1 209,0 31,1
Білорусь 518,1 360,9 369,4 47,9 148,7
Вірменія 355,9 1341,8 214,5 1930,2 141,4
Казахстан 171,9 898,6 401,2 124,1 –229,3
Молдова, Республіка 146,2 135,8 76,5 131,5 69,7
Російська Федерація 234151,2 228,1 24818,2 129,8 209333,0
Туркменістан 496,7 377,6 496,7
Узбекистан 15,3 10,5 33,7 54,4 –18,4

 

         
Інші країни світу 121642,1 249,5 36417,4 117,1 85224,7
Європа 90776,4 415,3 19491,9 87,7 71284,5
у тому числі          
Австрiя 76,3 431,6 376,3 455,8 –300,0
Бельґiя 1 1 711,6 322,9 1
Болгарiя 350,2 138,2 279,1 104,6 71,1
Велика Британія 38437,5 270,5 390,6 7,5 38046,9
Данія 1 1 41,6 117,4 1
Естонія 2806,8 511,8 22,9 18,5 2783,9
Іспанія 33783,5 2413105,7 71,4 170,6 33712,1
Італiя 29,7 41,7 591,2 148,1 –561,5
Литва 841,6 235,3 3859,0 92,3 –3017,4
Нiдерланди 5430,6 2291,9 2464,6 402,0 2966,0
Нiмеччина 5955,6 148,2 4375,7 90,6 1579,9
Польща 119,4 82,1 1925,0 113,4 –1805,6
Румунiя 1 1 66,2 93,5 1
Сербія 21,7 199,0 1 1 1
Словаччина 18,6 101,2 151,0 114,7 –132,4
Угорщина 369,5 275,2 46,5 17,3 323,0
Фінляндія 7,0 24,0 433,6 488,6 –426,6
Францiя 766,8 113,8 367,3 17,2 399,5
Чехія 77,6 188,2 249,6 292,6 –172,0
Швейцарiя 1541,1 169,2 2712,1 236,8 –1171,0
Швеція 106,8 3829,0 8,8 495,5 98,0

         
Азія 19089,2 165,4 9644,0 242,5 9445,2
у тому числі          
Банґладеш 1 1 1
Грузія 226,8 92,3 152,3 237,1 74,5
Ізраїль 651,8 197,7 1 1
Індiя 3545,5 89,8 1 1 1
Ірак 1067,5 158,7 1 1
Йорданiя 198,6 103,2 198,6
Кіпр 2346,8 81,2 6493,2 203,9 –4146,6
Китай 145,7 49,7 200,6 179,1 –54,9
Монголія 1 1 1 1 1
Непал 1 1 1
Об' єднані Арабські Емірати 15,9 1012,7 133,0 818,9 –117,1
Пакистан 160,4 56,1 160,4
Сирiйська Арабська Республiка 89,8 74,8 89,8
Туреччина 9987,0 448,6 1156,9 741,3 8830,1
Шрi–Ланка 111,9 87,4 111,9
Японія 338,9 8514,8 1 1 1

         
Африка 2724,3 107,4 316,4 78,4 2407,9
у тому числі          
Анґола 78,7 280,3 78,7
Гана 113,0 91,8 113,0
Екваторiальна Ґвiнея 1 1 1
Єгипет 7,4 18500,0 7,4
Камерун 33,0 148,8 33,0
Кенія 105,7 104,1 105,7
Конґо 87,1 791,3 87,1
Лівійська Арабська Джамахірія 110,4 115,7 110,4
Нiґерiя 2008,5 112,0 1 1
Танзанія, Об'єднана Республіка 1 1 1

         
Америка 9047,9 70,6 6947,6 159,2 2100,3
у тому числі          
Вірґінські Острови, Британські 8084,1 76,2 8084,1
Канада 42,5 1332,0 591,0 21031,7 –548,5
Панама 206,9 1 1 1
Сполученi Штати Америки 688,6 32,5 6282,0 145,1 –5593,4
Уруґвай 1 1 1

         
Австралія і Океанія 4,4 90,8 17,5 14,2 –13,1
у тому числі          
Нова Зеландія 1 1 1 1 1

_______________

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України „Про державну статистику”.