Експорт | Імпорт | Сальдо | |||
тис.дол. США | у % до 2009р. | тис.дол. США | у % до 2009р. | ||
Усього | 3324260,6 | 176,2 | 3489734,7 | 142,2 | –165474,2 |
Країни СНД | 2338757,2 | 228,2 | 3121382,5 | 141,8 | –782625,3 |
у тому числі | |||||
Азербайджан | 47852,9 | 208,4 | 386,9 | 91,9 | 47466,0 |
Бiлорусь | 85276,4 | 145,7 | 8977,7 | 155,2 | 76298,7 |
Вiрменiя | 4622,5 | 109,3 | 69,2 | 908,4 | 4553,3 |
Казахстан | 41594,3 | 108,0 | 115968,9 | 97,7 | –74374,5 |
Киргизстан | 798,2 | 130,6 | 1723,5 | – | –925,3 |
Молдова | 40111,2 | 145,7 | 17,8 | 64,6 | 40093,4 |
Росiйська Федерацiя | 2093832,0 | 246,9 | 2991992,6 | 144,2 | –898160,6 |
Таджикистан | 1466,8 | 347,1 | – | – | 1466,8 |
Туркменістан | 5259,3 | 106,2 | 4,5 | – | 5254,7 |
Узбекистан | 17943,6 | 93,8 | 2241,4 | 269,0 | 15702,2 |
|
|||||
Інші країни світу | 985503,4 | 114,4 | 368352,2 | 145,4 | 617151,2 |
Європа 1 | 559055,2 | 133,7 | 194724,4 | 146,5 | 364330,8 |
у тому числі | |||||
Австрiя | 5991,1 | 617,2 | 4174,3 | 91,3 | 1816,8 |
Албанія | 1284,7 | 20,0 | – | – | 1284,7 |
Бельґiя | 24758,7 | 356,4 | 1392,5 | 145,2 | 23366,2 |
Болгарiя | 48309,6 | 126,7 | 46,8 | 94,5 | 48262,8 |
Боснія і Герцеґовина | 1090,8 | 2655,3 | – | – | 1090,8 |
Грецiя | 18231,5 | 796,8 | – | – | 18231,5 |
Данiя | 204,6 | 149,1 | 1780,3 | 298,3 | –1575,8 |
Естонія | 11720,8 | 161,9 | 1740,8 | 386,8 | 9979,9 |
Ірландія | – | – | 59,5 | 102,7 | –59,5 |
Ісландія | 53,5 | 11888,9 | – | – | 53,5 |
Iспанiя | 23454,2 | 166,3 | 1775,7 | 94,5 | 21678,4 |
Iталiя | 118043,7 | 156,3 | 7613,2 | 119,9 | 110430,4 |
Латвія | 6875,4 | 52,4 | 1035,1 | 1077,6 | 5840,3 |
Литва | 14432,6 | 108,2 | 5331,8 | 110,2 | 9100,8 |
Люксембурґ | 1147,6 | 325,6 | 1966,9 | 241,0 | –819,2 |
Македонiя, колишня Югославська Республіка | 347,8 | 46,8 | 1445,5 | 35,0 | –1097,7 |
Мальта | 47,2 | 179,0 | – | – | 47,2 |
Нідерланди | 38296,2 | 451,9 | 4383,2 | 143,6 | 33913,0 |
Нiмеччина | 41546,3 | 113,3 | 60654,2 | 151,5 | –19107,8 |
Норвеґія | 1669,1 | 45,5 | 656,2 | 1662,9 | 1012,9 |
Польща | 67745,9 | 142,3 | 14568,9 | 205,7 | 53176,9 |
Портуґалія | 477,3 | 49,4 | 2369,8 | – | –1892,5 |
Румунія | 23859,3 | 147,1 | 1405,5 | 66,7 | 22453,8 |
Сербія | 2762,8 | 225,6 | 214,7 | 208,5 | 2548,1 |
Словаччина | 16224,3 | 148,3 | 12065,5 | 402,7 | 4158,8 |
Словенiя | 1233,1 | 341,6 | 18,4 | 111,4 | 1214,8 |
Сполучене Королівство | 2990,9 | 7,7 | 9304,9 | 380,4 | –6314,0 |
Угорщина | 15729,7 | 41,4 | 13311,8 | 94,3 | 2417,9 |
Фiнляндiя | 235,1 | 98,0 | 22615,3 | 190,9 | –22380,2 |
Францiя | 15525,5 | 132,5 | 12253,2 | 112,9 | 3272,3 |
Хорватія | 1475,5 | 341,3 | 573,2 | 1124,0 | 902,3 |
Чеська Республiка | 43868,8 | 683,4 | 6352,3 | 331,9 | 37516,5 |
Швейцарiя | 273,2 | 1,9 | 2838,9 | 29,7 | –2565,7 |
Швеція | 9148,2 | 318,8 | 2730,8 | 149,5 | 6417,5 |
|
|||||
Азія | 300227,8 | 87,3 | 97946,6 | 153,6 | 202281,2 |
у тому числі | |||||
Афганiстан | 321,6 | 10,5 | – | – | 321,6 |
Бруней-Даруссалам | 83,0 | 20,1 | – | – | 83,0 |
В'єтнам | 236,4 | 9,2 | 167,7 | 118,8 | 68,7 |
Гонконґ | 150,2 | 581,9 | 72,3 | 756,1 | 78,0 |
Грузія | 29892,5 | 153,6 | 1338,2 | 888,7 | 28554,3 |
Iзраїль | 28209,4 | 192,7 | 256,7 | 369,6 | 27952,7 |
Iндiя | 29981,5 | 64,6 | 22375,0 | 146,0 | 7606,5 |
Індонезія | 449,1 | 968,2 | 540,3 | 390,6 | –91,1 |
Іран, Ісламська Республіка | 5568,7 | 65,9 | 402,4 | 170,1 | 5166,3 |
Йорданія | 14,3 | – | – | – | 14,3 |
Катар | 45,4 | 13,9 | – | – | 45,4 |
Китай | 12445,0 | 33,3 | 48002,2 | 170,3 | –35557,2 |
Кіпр | 22954,4 | 46,2 | – | – | 22954,4 |
Корейська Народно-Демократична Республіка | – | – | 17,7 | 70,2 | –17,7 |
Корея, Республіка | 2497,6 | 143,4 | 5622,3 | 51,9 | –3124,7 |
Кувейт | 0,7 | 0,1 | – | – | 0,7 |
Ліван | 1866,3 | 13,8 | – | – | 1866,3 |
Малайзiя | 97,4 | – | 689,0 | 151,7 | –591,5 |
Монголія | 375,3 | 47,3 | 4226,9 | 259,9 | –3851,6 |
Непал | 54,1 | – | – | – | 54,1 |
Об'єднані Арабські Емірати | 1769,0 | 9,3 | 307,3 | 20820,0 | 1461,7 |
Оман | 44,8 | 53,7 | – | – | 44,8 |
Пакистан | 312,0 | 7,8 | 14,1 | 544,2 | 297,9 |
Саудівська Аравія | 1362,3 | 223,2 | 75,7 | – | 1286,5 |
Сирійська Арабська Республіка | 2646,7 | 42,3 | – | – | 2646,7 |
Сінґапур | 18699,4 | 335,5 | – | – | 18699,4 |
Таїланд | 181,0 | 2,3 | 232,3 | 81,2 | –51,2 |
Тайвань, Провінція Китаю | 2093,8 | 92,8 | 751,0 | 125,5 | 1342,9 |
Туреччина | 137245,6 | 149,2 | 9992,6 | 335,7 | 127253,0 |
Філіппіни | 580,1 | 289,8 | 6,5 | – | 573,6 |
Японiя | 50,0 | – | 2856,5 | 111,2 | –2806,5 |
|
|||||
Африка | 49805,6 | 102,8 | 13782,1 | 424,6 | 36023,5 |
у тому числі | |||||
Алжир | 54,3 | 2,1 | – | – | 54,3 |
Бенін | 90,6 | – | – | – | 90,6 |
Гана | 583,9 | 96,7 | 6198,2 | – | –5614,3 |
Ґвінея | 343,4 | – | – | – | 343,4 |
Джібуті | 3648,2 | 120,1 | – | – | 3648,2 |
Екваторіальна Ґ вінея | 1832,9 | 38,2 | – | – | 1832,9 |
Єгипет | 21521,2 | 164,2 | 319,1 | – | 21202,1 |
Кенія | 1390,2 | – | 0,7 | – | 1389,5 |
Кот-д'Івуар | 1220,6 | 3832,3 | – | – | 1220,6 |
Малі | 233,9 | – | – | – | 233,9 |
Марокко | 7969,2 | 138,7 | – | – | 7969,2 |
Ніґерія | 7069,8 | 132,5 | – | – | 7069,8 |
Об'єднана Республіка Танзанiя | 268,9 | 18,5 | – | – | 268,9 |
Південна Aфрика | 488,0 | 10,7 | 7264,2 | 223,8 | –6776,3 |
Сенеґал | 2650,1 | 51,2 | – | – | 2650,1 |
Судан | 86,9 | 24,8 | – | – | 86,9 |
Туніс | 353,7 | 255,2 | – | – | 353,7 |
|
|||||
Америка | 75355,3 | 149,6 | 61899,1 | 116,7 | 13456,2 |
у тому числі | |||||
Аргентина | 872,4 | – | – | – | 872,4 |
Болівія | 13,3 | – | – | – | 13,3 |
Бразілія | 26802,6 | 884,6 | 1584,4 | 165,3 | 25218,2 |
Венесуела | 117,7 | 44,3 | – | – | 117,7 |
Вірґінські Острови, Британські | 760,0 | 4,2 | – | – | 760,0 |
Гондурас | 926,0 | – | – | – | 926,0 |
Домініканська Республiка | – | – | 21,6 | 184,1 | –21,6 |
Еквадор | 2084,5 | 79,7 | 87,4 | 756,9 | 1997,1 |
Канада | 4434,1 | 148,8 | 248,8 | 115,0 | 4185,3 |
Колумбія | 153,7 | 4,1 | 338,9 | 22937,1 | –185,2 |
Коста-Рика | 0,6 | – | – | – | 0,6 |
Мексика | 286,3 | 12,0 | – | – | 286,3 |
Панама | 4091,2 | 307,5 | 30,3 | – | 4060,9 |
Перу | 5506,4 | 444,2 | – | – | 5506,4 |
Сполучені Штати Америки | 26625,4 | 187,0 | 59587,7 | 116,0 | –32962,2 |
Тринідад і Тобаґо | 681,3 | 439,1 | – | – | 681,3 |
Уруґвай | 1999,7 | – | – | – | 1999,7 |
|
|||||
Австралія і Океанія | 1059,6 | 136,4 | – | – | 1059,6 |
у тому числі | |||||
Австралія | 1059,6 | 136,4 | – | – | 1059,6 |
_______________
1 З урахуванням нерозподілених за країнами обсягів імпорту, походженням з Євросоюзу.