Експорт | Імпорт | ||||||
тис.дол. США | у % до 2008р. | у %до загального обсягу | тис. дол. США | у % дл 2008р. | у % до загального обсягу | ||
Усього | 33705,5 | 72,7 | 100,0 | 92330,0 | 113,0 | 100,0 | |
Послуги в обробній промисловості | 634,0 | 141,5 | 1,9 | 6595,3 | 76,2 | 7,1 | |
Послуги, пов’язані з будівництвом | 3563,9 | 45,9 | 10,6 | …1 | …1 | …1 | |
Послуги, пов’язані з оптовою та роздрібною торгівлею; торгівлею транспортними засобами; послуги з ремонту | …1 | …1 | …1 | 127,9 | 42,0 | 0,1 | |
Послуги готелів і ресторанів | 201,7 | 46,0 | 0,6 | 6893,8 | 82,1 | 7,5 | |
Послуги транспорту тазв’язку | 8778,5 | 48,4 | 26,0 | 29419,5 | 107,3 | 31,9 | |
Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю | – | – | – | 32087,9 | 1267,6 | 34,8 | |
Послуги в операціях з нерухомістю, здаванням під найм та послуги юридичним особам | 13773,1 | 98,6 | 40,9 | 15691,8 | 65,4 | 17,0 | |
Послуги, пов’язані з державним управлінням | – | – | – | 863,3 | 10,2 | 0,9 | |
Послуги у сфері освіти | 6754,0 | 121,6 | 20,0 | 184,3 | 40,9 | 0,2 | |
Колективні, громадські та особисті послуги | – | – | – | 28,6 | 78,3 | 0,0 |
__________
1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України „Про державну статистику”.