Обсяги прямих інвестицій на 01.01.2009р.; (млн.дол.США) | У % до підсумку | |
Всього | 336,1 | 100,0 |
у тому числі | ||
Сполучені Штати Америки | 126,1 | 37,5 |
Кіпр | 79,6 | 23,7 |
Угорщина | 36,5 | 10,9 |
Сполучене Королівство | 34,0 | 10,1 |
Іспанія | 9,2 | 2,7 |
Німеччина | 7,7 | 2,3 |
Польща | 5,5 | 1,6 |
Віргінськи Острови, Британські | 5,3 | 1,6 |
Швейцарія | 4,8 | 1,4 |
Нідерланди | 3,9 | 1,2 |
Інші країни | 23,5 | 7,0 |
_________________________________
1) Дані наведено наростаючим підсумком з початку інвестування.
Перелік країн визначено, виходячи з найбільших обсягів інвестицій, що здійснені в економіку регіону та внесені в економіку інших країн світу.