| Всього | У тому числі | ||
| з країн СНД |
з інших країн світу |
||
| Капітал нерезидентів в області на початок звітного періоду (на 01.01.2007) | 284320,9 | 2772,9 | 281548,0 |
| Збільшення капіталу нерезидентів - всього | 17137,9 | 1077,1 | 16060,8 |
| у тому числі за рахунок | |||
| грошових внесків | 13644,9 | 761,3 | 12883,6 |
| у тому числі купівлі акцій | 8480,5 | 30,2 | 8450,3 |
| внесків у вигляді цінних паперів | |||
| внесків за рахунок скасування боргу | |||
| реінвестування доходів | |||
| внесків у вигляді рухомого і нерухомого майна | 1640,5 | 315,6 | 1324,8 |
| внесків у вигляді нематеріальних активів | 1852,5 | – | 1852,5 |
| інших видів здійснення інвестицій | 0,1 | 0,1 | – |
| Придбання корпоративних прав в результаті приватизації державного майна | |||
| Зменшення капіталу нерезидентів - всього | 3182,8 | 1013,6 | 2169,2 |
| у тому числі за рахунок | |||
| вилучення капіталу | 3182,8 | 1013,6 | 2169,2 |
| у тому числі у вигляді | |||
| грошових внесків | 958,7 | 958,7 | – |
| цінних паперів | 2169,2 | – | 2169,2 |
| рухомого і нерухомого майна | 54,9 | 54,9 | – |
| інших видів вилучення капіталу | |||
| Переоцінка капіталу | |||
| Утрати капіталу | 471,7 | – | 471,7 |
| Перехід прав власності на капітал нерезидента нерезиденту іншої країни | |||
| Обсяги прямих інвестицій, які перейшли з категорії портфельних | 0,2 | 0,2 | – |
| Обсяги прямих інвестицій, які перейшли до категорії портфельних | |||
| Курсова різниця | 11392,2 | 73,8 | 11318,4 |
| Капітал нерезидентів в області на кінець звітного періоду | 309196,7 | 2910,3 | 306286,4 |
| Заборгованість прямих інвесторів-нерезидентів | |||
| на початок звітного періоду (01.01.2007) | 5473,9 | – | 5473,9 |
| на кінець звітного періоду | 10559,7 | 0,6 | 10559,1 |
| Сукупний капітал нерезидентів, включаючи позичковий капітал | |||
| на початок звітного періоду (01.01.2007) | 289794,7 | 2772,9 | 287021,8 |
| на кінець звітного періоду | 319756,3 | 2910,9 | 316845,4 |
| Нарахований дохід інвестору-нерезиденту | 453,0 | – | 453,0 |
Підсумок окремих даних не завжди дорівнює сумі складових за рахунок округлення.