| Експорт | Імпорт | Сальдо | |||
| тис.дол. США | у % до січня–березня 2007р. | тис.дол. США | у % до січня–березня 2007р. | ||
| Усього | 1287459,6 | 163,0 | 1017681,0 | 123,3 | 269778,6 |
| Країни СНД | 353663,6 | 180,8 | 897741,0 | 138,6 | –544077,4 |
| Азербайджан | 7063,7 | 455,7 | 26,8 | 76,9 | 7036,9 |
| Бiлорусь | 24497,0 | 172,6 | 2752,1 | 284,7 | 21744,9 |
| Вiрменiя | 1612,3 | 120,6 | 990,0 | 117,2 | 622,3 |
| Грузiя | 3214,4 | 286,5 | 281,3 | – | 2933,1 |
| Казахстан | 10792,0 | 144,1 | 1527,6 | 433,6 | 9264,4 |
| Киргизстан | 85,7 | 108,3 | 34,5 | – | 51,2 |
| Молдова | 10601,1 | 217,1 | 67,7 | 56,1 | 10533,4 |
| Росiйська Федерацiя | 290523,2 | 180,0 | 892061,0 | 138,2 | –601537,8 |
| Таджикистан | 129,8 | – | – | – | 129,8 |
| Туркменістан | 1054,7 | 465,6 | – | – | 1054,7 |
| Узбекистан | 4089,7 | 122,3 | – | – | 4089,7 |
| Інші країни світу | 933796,0 | 157,1 | 119940,0 | 67,6 | 813856,0 |
| Європа | 306806,1 | 103,2 | 45139,9 | 28,9 | 261666,2 |
| Австрiя | 2690,4 | 1437,8 | 1845,6 | 4,2 | 844,8 |
| Албанія | 864,8 | 69,2 | – | – | 864,8 |
| Бельгiя | 1537,9 | 18,4 | 577,9 | 0,8 | 960,0 |
| Болгарiя | 13742,8 | 81,1 | – | – | 13742,8 |
| Боснія і Герцеговина | – | – | 1,6 | – | –1,6 |
| Грецiя | 22787,7 | 116,7 | – | – | 22787,7 |
| Данiя | 75,2 | 8,4 | 75,9 | 217,3 | –0,7 |
| Естонія | 5387,4 | 121,0 | 167,7 | 136,5 | 5219,7 |
| Iспанiя | 16472,1 | 597,9 | 99,1 | 91,9 | 16373,0 |
| Iталiя | 55263,5 | 69,8 | 3065,4 | 181,2 | 52198,1 |
| Латвія | 3720,3 | 67,4 | 86,2 | 80,9 | 3634,1 |
| Литва | 2389,2 | 49,0 | 1075,4 | 290,6 | 1313,8 |
| Люксембург | 21,6 | – | 102,2 | 127,0 | –80,6 |
| Македонія, колишняЮгославська Республіка | 1087,3 | 4068,2 | – | – | 1087,3 |
| Мальта | 22081,2 | 299,3 | – | – | 22081,2 |
| Нідерланди | 3627,7 | 141,0 | 1401,0 | 171,3 | 2226,7 |
| Нiмеччина | 18938,3 | 152,1 | 11835,3 | 80,8 | 7103,0 |
Продовження
| Експорт | Імпорт | Сальдо | |||
| тис.дол. США | у % до січня–березня 2007р. | тис.дол. США | у % до січня–березня 2007р. | ||
| Норвегія | 4427,6 | 97,5 | – | – | 4427,6 |
| Польща | 55642,9 | 183,4 | 6234,1 | 119,3 | 49408,8 |
| Португалія | 21,5 | – | – | – | 21,5 |
| Румунія | 2885,4 | 22,3 | 1836,8 | 280,7 | 1048,6 |
| Словаччина | 10935,1 | 72,3 | 3195,0 | 183,0 | 7740,1 |
| Словенiя | 368,3 | 2,4 | 18,8 | 114,9 | 349,5 |
| Сполучене Королівство | 11045,6 | 153,3 | 1928,8 | 173,7 | 9116,8 |
| Сербія | 3285,9 | – | 29,4 | – | 3256,5 |
| Угорщина | 32037,8 | 249,2 | 3089,6 | 129,9 | 28948,2 |
| Фiнляндiя | 813,2 | 85,0 | 4511,2 | 45,4 | –3698,0 |
| Францiя | 8585,4 | 31,8 | 1763,3 | 115,3 | 6822,1 |
| Хорватія | 2711,7 | 638,1 | – | – | 2711,7 |
| Чеська Республiка | 3024,5 | 84,4 | 797,4 | 50,7 | 2227,1 |
| Швейцарiя | 32,4 | – | 861,6 | 127,3 | –829,2 |
| Швеція | 301,4 | 209,1 | 540,6 | 297,9 | –239,2 |
| Азія | 360954,5 | 216,5 | 18296,5 | 188,5 | 342658,0 |
| В’єтнам | 13256,5 | – | 112,8 | – | 13143,7 |
| Гонконг | – | – | 144,4 | – | –144,4 |
| Iзраїль | 3680,4 | 210,1 | 28,9 | 57,4 | 3651,5 |
| Iндiя | 39718,5 | 247,7 | 490,3 | 65,8 | 39228,2 |
| Індонезія | 2179,1 | 82783,5 | 68,9 | – | 2110,2 |
| Іран, Ісламська Республіка | 6557,1 | 83,3 | 215,4 | 90,6 | 6341,7 |
| Йорданія | 12115,5 | – | – | – | 12115,5 |
| Кіпр | 29929,4 | 174,9 | 1310,3 | – | 28619,1 |
| Китай | 3495,6 | 33,2 | 8123,8 | 125,6 | –4628,2 |
| Корея, Республіка | – | – | 4631,7 | 1625,2 | –4631,7 |
| Кувейт | 3107,6 | 2203,9 | – | – | 3107,6 |
| Ліван | 7356,3 | – | – | – | 7356,3 |
| Малайзiя | – | – | 67,2 | 144,4 | –67,2 |
| Монголія | – | – | 781,9 | 400,5 | –781,9 |
| Об’єднані АрабськіЕмірати | 34712,5 | 179,6 | 122,0 | – | 34590,5 |
| Пакистан | 2644,0 | – | – | – | 2644,0 |
| Сінгапур | 40683,5 | 1071,6 | – | – | 40683,5 |
| Саудівська Аравія | 14275,1 | 337,0 | – | – | 14275,1 |
| Сирійська Арабська Республіка | 4711,9 | – | – | – | 4711,9 |
| Таїланд | 29749,7 | – | 30,2 | 239,0 | 29719,5 |
Продовження
| Експорт | Імпорт | Сальдо | |||
| тис.дол. США | у % до січня–березня 2007р. | тис.дол. США | у % до січня–березня 2007р. | ||
| Тайвань, провінція Китаю | 959,4 | 48744,7 | 31,3 | 2,7 | 928,1 |
| Туреччина | 97166,4 | 155,5 | 834,2 | 200,7 | 96332,2 |
| Філіппіни | 14653,8 | – | – | – | 14653,8 |
| Шрі-Ланка | – | – | 6,0 | – | –6,0 |
| Японiя | 2,2 | 0,1 | 1297,2 | 5017,2 | –1295,0 |
| Африка | 56376,9 | 224,4 | 5401,8 | – | 50975,1 |
| Алжир | 2544,0 | 137,0 | – | – | 2544,0 |
| Габон | – | – | 2958,5 | – | –2958,5 |
| Гана | 1058,2 | 2680,7 | 2443,3 | – | –1385,1 |
| Джібуті | 190,9 | – | – | – | 190,9 |
| Ефіопія | 553,7 | 1015,2 | – | – | 553,7 |
| Єгипет | 22385,3 | 218,1 | – | – | 22385,3 |
| Камерун | 102,4 | – | – | – | 102,4 |
| Кенія | 82,5 | – | – | – | 82,5 |
| Конго | 74,5 | – | – | – | 74,5 |
| Мадагаскар | 16,1 | 113,7 | – | – | 16,1 |
| Марокко | 14917,6 | 382,3 | – | – | 14917,6 |
| Нігерія | 9087,1 | 2085,0 | – | – | 9087,1 |
| Об’єднана республікаТанзанія | 2023,2 | – | – | – | 2023,2 |
| Південна Африка | 1359,8 | 798,7 | – | – | 1359,8 |
| Судан | 6,8 | – | – | – | 6,8 |
| Туніс | 1594,8 | 21,3 | – | – | 1594,8 |
| Чад | 380,0 | – | – | – | 380,0 |
| Америка | 209631,2 | 199,2 | 51101,4 | 450,0 | 158529,8 |
| Аргентина | 1861,0 | – | – | – | 1861,0 |
| Багами | 903,5 | – | – | – | 903,5 |
| Бермуди | 3,7 | – | – | – | 3,7 |
| Бразилія | 1013,2 | 18,2 | 20006,8 | 191,6 | –18993,6 |
| Віргінські Острови, Британські | 78565,2 | 396,9 | – | – | 78565,2 |
| Венесуела | 4816,0 | 921,2 | – | – | 4816,0 |
| Гватемала | 2304,6 | 11612,2 | – | – | 2304,6 |
| Еквадор | 6622,7 | 132,0 | – | – | 6622,7 |
| Канада | 74,1 | 2,4 | 1,2 | 9,9 | 72,9 |
| Колумбія | 5943,8 | 85,8 | – | – | 5943,8 |
| Мексика | 1657,2 | 30,8 | – | – | 1657,2 |
Продовження
| Експорт | Імпорт | Сальдо | |||
| тис.дол. США | у % до січня–березня 2007р. | тис.дол. США | у % до січня–березня 2007р. | ||
| Перу | 2584,1 | 62,8 | – | – | 2584,1 |
| Сальвадор | 1506,1 | – | – | – | 1506,1 |
| Сполучені ШтатиАмерики | 98433,4 | 190,0 | 31093,4 | 3631,6 | 67340,0 |
| Тринідад і Тобаго | 441,4 | – | – | – | 441,4 |
| Уругвай | 33,0 | – | – | – | 33,0 |
| Чілі | 2868,2 | 120,2 | – | – | 2868,2 |
| Австралія і Океанія | 27,3 | 82,8 | 0,4 | – | 26,9 |
| Австралія | 27,3 | 82,8 | 0,4 | – | 26,9 |