Одиниця виміру | Все населення | Жінки | Чоловіки | Міське населення | Сільське населення | |
Економічно активне населення | тис.осіб |
|||||
у віці 15-70 років | 1142,3 | 550,3 | 592,0 | 958,4 | 183,9 | |
працездатного віку | 1066,5 | 494,5 | 572,0 | 911,2 | 155,3 | |
Рівень економічної активності | у % до населення відповідної
вікової групи |
|||||
у віці 15-70 років | 61,1 | 55,2 | 67,8 | 58,9 | 75,5 | |
працездатного віку | 71,5 | 68,1 | 74,7 | 69,8 | 82,7 | |
Зайняте населення | тис.осіб |
|||||
у віці 15-70 років | 1066,7 | 511,0 | 555,7 | 887,4 | 179,3 | |
працездатного віку | 990,9 | 455,2 | 535,7 | 840,2 | 150,7 | |
Рівень зайнятості | у % до населення відповідної
вікової групи |
|||||
у віці 15-70 років | 57,1 | 51,3 | 63,7 | 54,6 | 73,6 | |
працездатного віку | 66,4 | 62,6 | 69,9 | 64,4 | 80,2 | |
Безробітне населення | тис.осіб |
|||||
у віці 15-70 років | 75,6 | 39,3 | 36,3 | 71,0 | 4,6 | |
працездатного віку | 75,6 | 39,3 | 36,3 | 71,0 | 4,6 | |
Рівень безробіття | у % до економічно активного населення
відповідної вікової групи |
|||||
у віці 15-70 років | 6,6 | 7,1 | 6,1 | 7,4 | 2,5 | |
працездатного віку | 7,1 | 7,9 | 6,3 | 7,8 | 3,0 | |
Економічно неактивне населення | тис.осіб |
|||||
у віці 15-70 років | 727,2 | 446,6 | 280,6 | 667,5 | 59,7 | |
працездатного віку | 426,0 | 232,1 | 193,9 | 393,4 | 32,6 |