Всього | у тому числі | |||||||||||||||
Сільське господарство, мисливство та лісове господарство | Промисловість | з неї | Будівництво | Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | Діяльність готелів та ресторанів | Діяльність транспорту та зв'язку | Фінансова діяльність | Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | Державне управління | Освiта | Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | Інші види економічної діяльності | ||||
добувна промисловість | переробна промисловість | виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | ||||||||||||||
2002 | 8041 | 326 | 4262 | 2061 | 2100 | 401 | 568 | 307 | 22 | 519 | 129 | 640 | 245 | 168 | 299 | 255 |
2003 | 7799 | 369 | 4059 | 1451 | 2182 | 426 | 689 | 399 | 18 | 396 | 98 | 677 | 338 | 223 | 331 | 202 |
2004 | 8937 | 363 | 4348 | 1095 | 2815 | 438 | 498 | 850 | 47 | 526 | 164 | 782 | 440 | 230 | 452 | 237 |
2005 | 9266 | 389 | 4529 | 1295 | 2784 | 450 | 683 | 767 | 65 | 520 | 125 | 908 | 478 | 197 | 330 | 273 |
2006 | 7168 | 209 | 3184 | 784 | 1962 | 438 | 439 | 698 | 37 | 617 | 146 | 625 | 479 | 179 | 309 | 246 |
2007 | 1765 | 71 | 747 | 173 | 453 | 121 | 82 | 219 | 17 | 164 | 23 | 178 | 62 | 57 | 102 | 43 |
2008 | 2204 | 65 | 1078 | 170 | 479 | 429 | 67 | 134 | 14 | 163 | 44 | 141 | 153 | 105 | 166 | 74 |
2009 | 1325 | 29 | 620 | 181 | 328 | 111 | 29 | 148 | 9 | 110 | 20 | 64 | 82 | 40 | 137 | 37 |
2010 | 1940 | 36 | 1067 | 268 | 644 | 155 | 89 | 130 | 41 | 137 | 16 | 104 | 74 | 63 | 135 | 48 |
2011 | 2579 | 110 | 1070 | 195 | 613 | 262 | 119 | 273 | 19 | 309 | 36 | 134 | 120 | 83 | 207 | 99 |
2012 | 790 | 8 | 408 | 156 | 170 | 82 | 36 | 62 | 5 | 50 | 1 | 34 | 61 | 48 | 67 | 10 |
___________
1 Розробка показників за видами економічної діяльності здійснюється з 2002 року. Назви видів економічної діяльності приведені у відповідність до нової редакції Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2005), яку прийнято і надано чинності наказом Держспоживстандарту від 26 грудня 2005 року №375.