| Працевлаштовано зареєстрованих безробітних за місяць | ||
|---|---|---|
| осіб | у % до кількості громадян, які мали статус безробітного впродовж місяця | |
| Січень | 561 | 2,4 |
| Лютий | 957 | 3,9 |
| Березень | 1634 | 6,6 |
| Квітень | 3319 | 12,9 |
| Травень | 1336 | 5,6 |
| Червень | 2357 | 9,6 |
| Липень | 2415 | 9,7 |
| Серпень | 2165 | 8,8 |
| Вересень | 2587 | 10,4 |
| Жовтень | 3819 | 15,1 |
| Листопад | 1674 | 6,9 |
| Грудень | 1186 | 4,7 |
___________
1 Дані наведено за інформацією державної служби зайнятості.