| Мережа зв’язку | ||
| міська | сільська | |
| Телефонні апарати основні | 463483 | 29723 |
| у тому числі домашні | 401468 | 27187 |
| Таксофони місцеві | – | – |
| у тому числі з кредитними картками | – | – |
| Таксофони універсальні | 1776 | 36 |
| у тому числі з кредитними картками | 1776 | 36 |
| Телефонні апарати (лінії) переговорних пунктів | 297 | – |
| Крім того, основні телефонні апарати АТС підприємств, установ, організацій, включені до АТС операторів зв'язку, які мають вихід на телефонні мережі загального користування | 67324 | 405 |
| у тому числі домашні | 37511 | 360 |
| Забезпеченість основними домашніми телефонними апаратами на 100 сімей1 | 53 | 22 |
1 Один раз на рік - станом на 01.01.08р.