Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот | |||
тис. | у % до січня-листопада 2012р. | млн.пас.км | у % до січня-листопада 2012р. | |
Усіма видами транспорту | 191195,3 | 87,8 | 3783,5 | 123,9 |
у тому числі | ||||
залізничним | 9988,3 | 98,9 | 558,7 | 100,8 |
автомобільним 1 | 111899,9 | 99,9 | 1635,4 | 106,9 |
авіаційним | …2 | 234,5 | …2 | 249,0 |
тролейбусним | 62114,2 | 74,7 | 282,3 | 72,9 |
трамвайним | …2 | 52,4 | …2 | 52,4 |
___________
1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».