Перевезено (відправлено) вантажів | Вантажооборот | |||
тис.т | у % до січня–листопада 2012р. | млн.ткм | у % до січня–листопада 2012р. | |
Усіма видами транспорту | 30021,8 | 107,1 | 4271,4 | 113,1 |
у тому числі | ||||
залізничним | 16297,6 | 90,0 | 1696,9 | 89,2 |
автомобільним1 | 13724,2 | 138,4 | 2574,5 | 137,4 |
авіаційним | … 2 | 277,0 | … 2 | 238,9 |
______________
1 З урахуванням вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України „Про державну статистику”.