| Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот | |||
| тис. | у % до січня–листопада 2011р. | млн.пас.км | у % до січня–листопада 2011р. | |
| Усіма видами транспорту | 217698,2 | 94,3 | 3053,7 | 101,1 |
| у тому числі | ||||
| залізничним | 10096,4 | 99,4 | 554,3 | 97,1 |
| автомобільним 1 | 111984,9 | 88,6 | 1530,3 | 92,0 |
| авіаційним | … 2 | 182,1 | … 2 | 146,2 |
| тролейбусним | 83192,6 | 98,9 | 387,1 | 102,6 |
| трамвайним | … 2 | 121,4 | … 2 | 121,4 |
___________________
1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».