| Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот | |||
| тис. | у % до січня–листопада 2010р. | млн.пас.км | у % до січня–листопада 2010р. | |
| Усіма видами транспорту | 230799,9 | 95,1 | 3019,1 | 92,3 |
| у тому числі | ||||
| залізничним | 10162,2 | 99,3 | 570,8 | 99,5 |
| автомобільним 1 | 126386,1 | 84,1 | 1662,7 | 81,3 |
| авіаційним | … 2 | 139,9 | … 2 | 125,3 |
| тролейбусним | 84124,6 | 112,3 | 377,3 | 114,4 |
| трамвайним | … 2 | 138,9 | … 2 | 138,9 |
_________________
1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».