| Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот | |||
| тис. | у % до січня–листопада 2009р. | млн.пас.км | у % до січня–листопада 2009р. | |
| Усіма видами транспорту | 242798,7 | 70,7 | 3270,3 | 78,9 |
| у тому числі | ||||
| залізничним | 10235,7 | 98,4 | 573,5 | 97,1 |
| автомобільним 1 | 150364,0 | 61,6 | 2045,7 | 65,1 |
| авіаційним | … 2 | – | … 2 | – |
| тролейбусним | 74907,3 | 96,6 | 329,8 | 95,3 |
| трамвайним | … 2 | 63,9 | ... 2 | 63,9 |
_______________
1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».