Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот | |||
тис. | у % до січня–листопада 2008р. | млн.пас.км | у % до січня–листопада 2008р. | |
Усіма видами транспорту | 343397,2 | 81,8 | 4147,7 | 83,2 |
у тому числі | ||||
залізничним | 10401,4 | 92,9 | 590,8 | 90,1 |
автомобільним1 | 244262,1 | 80,9 | 3143,8 | 81,9 |
авіаційним | – | – | – | – |
тролейбусним | 77561,0 | 80,4 | 346,1 | 82,3 |
трамвайним2 | …2 | 107,4 | ...2 | 107,4 |
________________
1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».