| Доходи від надання послуг пошти та зв’язку – всього, млн.грн.1 |
У тому числі населенню | |
| Послуги пошти та зв’язку - всього | 874,2 | 356,8 |
| у тому числі | ||
| поштового | 83,0 | 9,7 |
| з нього послуги міжнародної прискореної пошти "EMS" | 0,1 | 0,1 |
| телеграфного | 1,0 | 0,7 |
| телефонного міського | 137,8 | 93,2 |
| телефонного сільського | 4,3 | 3,8 |
| телефонного міжміського (включаючи міжнародний) | 83,0 | 47,3 |
| кур’єрської діяльності | – | – |
| проводового мовлення | 3,3 | 2,7 |
| спеціального і фельдзв’язку | 2,3 | – |
| передачі і прийому телевізійних та радіопрограм, радіозв’язку | 43,3 | 30,6 |
| з нього кабельного телебачення | 34,2 | 30,6 |
| центрукрчастотнагляд | 1,6 | 0,0 |
| супутникового | – | – |
| комп’ютерного | 26,9 | 12,3 |
| з нього надання доступу до Інтернету | 22,8 | 12,3 |
| мобільного | 487,7 | 156,5 |
| з нього | ||
| стільникового | 487,6 | 156,5 |
| пейджингового | – | – |
| транкінгового | 0,1 | – |
1 З урахуванням ПДВ.