Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот | |||
тис.за січень–листопад 2008 року | у % до січня–листопада 2007 року | тис.пас.км за січень–листопад 2008 року | у % до січня–листопада 2007 року | |
Всіма видами транспорту | 419915,2 | 104,8 | 4987610,5 | 112,9 |
у тому числі | ||||
залізничним1 | 11196,2 | 99,7 | 655951,0 | 100,1 |
автомобільним2 | 301802,8 | 106,8 | 3837488,1 | 118,2 |
авіаційним3,4 | 4 | 34,4 | 4 | 37,1 |
тролейбусним | 96494,8 | 101,4 | 420236,6 | 100,5 |
трамвайним4 | 4 | 90,3 | 4 | 90,8 |
________________
1 Відправлення пасажирів.
2 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
3 Перевезення пасажирів.
4 Дані наведено з дотриманням конфіденційності інформації.