Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот | |||
тис. | у % до січня-жовтня 2012р. | млн.пас.км | у % до січня-жовтня 2012р. | |
Усіма видами транспорту | 174552,9 | 88,4 | 3465,8 | 125,3 |
у тому числі | ||||
залізничним | 9176,6 | 99,3 | 515,4 | 101,6 |
автомобільним 1 | 101932,1 | 100,2 | 1494,8 | 107,3 |
авіаційним | …2 | 248,0 | …2 | 248,0 |
тролейбусним | 56977,4 | 75,7 | 258,8 | 75,7 |
трамвайним | …2 | 52,2 | …2 | 52,2 |
___________
1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».