| Перевезено (відправлено) вантажів | Вантажооборот | |||
| тис.т | у % до січня–жовтня 2012р. | млн.ткм | у % до січня–жовтня 2012р. | |
| Усіма видами транспорту | 27039,8 | 105,4 | 3843,4 | 111,5 |
| у тому числі | ||||
| залізничним | 14823,1 | 89,3 | 1548,2 | 89,7 |
| автомобільним1 | 12216,7 | 134,7 | 2295,2 | 133,5 |
| авіаційним | … 2 | 300,0 | … 2 | 256,3 |
1 З урахуванням вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України „Про державну статистику”.