Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот | |||
тис. | у % до січня–жовтня 2011р. | млн.пас.км | у % до січня–жовтня 2011р. | |
Усіма видами транспорту | 197384,2 | 94,3 | 2766,3 | 101,1 |
у тому числі | ||||
залізничним | 9244,0 | 99,6 | 507,3 | 97,0 |
автомобільним 1 | 101707,2 | 88,6 | 1393,3 | 92,5 |
авіаційним | … 2 | 175,7 | … 2 | 144,7 |
тролейбусним | 75291,2 | 99,1 | 350,3 | 102,7 |
трамвайним | … 2 | 119,0 | … 2 | 119,0 |
___________________
1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».