Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот | |||
тис. | у % до січня–жовтня 2010р. | млн.пас.км | у % до січня–жовтня 2010р. | |
Усіма видами транспорту | 209309,1 | 94,8 | 2737,0 | 92,0 |
у тому числі | ||||
залізничним | 9285,2 | 98,8 | 523,1 | 99,0 |
автомобільним 1 | 114780,9 | 83,7 | 1506,8 | 80,7 |
авіаційним | … 2 | 141,2 | … 2 | 127,9 |
тролейбусним | 75972,5 | 111,9 | 341,1 | 114,3 |
трамвайним | … 2 | 144,1 | ... 2 | 144,1 |
_____________________
1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».