| Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот | |||
| тис. | у % до січня–листопада 2009р. | млн.пас.км | у % до січня–листопада 2009р. | |
| Усіма видами транспорту | 220833,5 | 70,0 | 2975,1 | 78,1 |
| у тому числі | ||||
| залізничним | 9395,1 | 97,6 | 528,4 | 97,2 |
| автомобільним 1 | 137125,5 | 61,1 | 1867,0 | 64,7 |
| авіаційним | … 2 | – | … 2 | – |
| тролейбусним | 67878,9 | 95,2 | 298,4 | 93,8 |
| трамвайним | … 2 | 60,2 | ... 2 | 61,2 |
_______________
1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».