Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот | |||
тис. | у % до січня–жовтня 2008р. | млн.пас.км | у % до січня–жовтня 2008р. | |
Усіма видами транспорту | 315553,5 | 82,8 | 3807,9 | 84,0 |
у тому числі | ||||
залізничним | 9623,6 | 94,1 | 543,5 | 89,9 |
автомобільним1 | 224356,0 | 82,0 | 2884,8 | 83,0 |
авіаційним | – | – | – | – |
тролейбусним | 71285,3 | 81,3 | 317,9 | 83,3 |
трамвайним2 | …2 | 109,9 | ...2 | 109,9 |
______________
1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».