Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот | |||
тис.за січень–жовтень 2008 року | у % до січня–жовтня 2007 року | тис.пас.км за січень–жовтень 2008 року | у % до січня–жовтня 2007 року | |
Всіма видами транспорту | 380962,5 | 104,7 | 4530630,9 | 113,0 |
у тому числі | ||||
залізничним1 | 10231,9 | 99,1 | 604438,0 | 99,5 |
автомобільним2 | 273622,2 | 106,5 | 3476924,9 | 118,5 |
авіаційним3,4 | 4 | 36,7 | 4 | 39,4 |
тролейбусним | 87731,0 | 101,9 | 381796,0 | 100,9 |
трамвайним4 | 4 | 90,3 | 4 | 91,5 |
_______________
1 Відправлення пасажирів.
2 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
3 Перевезення пасажирів.
4 Дані наведено з дотриманням конфіденційності інформації.