Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот | |||
тис. | у % до січня-вересня 2012р. | млн.пас.км | у % до січня-вересня 2012р. | |
Усіма видами транспорту | 157082,6 | 89,0 | 3118,4 | 126,6 |
у тому числі | ||||
залізничним | 8330,5 | 99,5 | 471,2 | 103,1 |
автомобільним 1 | 91542,8 | 100,4 | 1346,3 | 107,6 |
авіаційним | … 2 | 262,3 | … 2 | 267,9 |
тролейбусним | 51484,2 | 76,8 | 233,8 | 74,9 |
трамвайним | … 2 | 52,5 | … 2 | 52,5 |
___________
1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».