Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот | |||
тис. | у % до січня–вересня 2011р. | млн.пас.км | у % до січня–вересня 2011р. | |
Усіма видами транспорту | 176817,6 | 94,4 | 2464,8 | 101,2 |
у тому числі | ||||
залізничним | 8372,6 | 99,2 | 456,9 | 96,2 |
автомобільним 1 | 91220,7 | 88,5 | 1250,7 | 93,0 |
авіаційним | … 2 | 171,0 | … 2 | 146,4 |
тролейбусним | 67441,4 | 100,0 | 313,2 | 103,6 |
трамвайним | … 2 | 116,6 | … 2 | 116,6 |
___________________
1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».