| Перевезено (відправлено) вантажів | Вантажооборот | |||
| тис.т | у % до січня–вересня 2011р. | млн.ткм | у % до січня–вересня 2011р. | |
| Усіма видами транспорту | 23200,9 | 78,1 | 3120,5 | 81,5 |
| у тому числі | ||||
| залізничним | 15007,8 | 76,3 | 1557,6 | 88,5 |
| автомобільним1 | 8193,1 | 81,7 | 1562,9 | 75,5 |
| авіаційним | … 2 | 195,7 | … 2 | 178,9 |
_______________
1 З урахуванням вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України „Про державну статистику”.