Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот | |||
тис. | у % до січня–вересня 2010р. | млн.пас.км | у % до січня–вересня 2010р. | |
Усіма видами транспорту | 187254 , 0 | 94,2 | 2 435 , 5 | 91,4 |
у тому числі | ||||
залізничним | 8437,2 | 99,0 | 474,7 | 99,0 |
автомобільним 1 | 103075 ,0 | 83,2 | 1345,2 | 79,7 |
авіаційним | … 2 | 148,0 | … 2 | 135,1 |
тролейбусним | 67429,4 | 110,8 | 302,3 | 113,1 |
трамвайним | … 2 | 148,9 | ... 2 | 148,9 |
_______________
1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».