Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот | |||
тис. | у % до січня–вересня 2009р. | млн.пас.км | у % до січня–вересня 2009р. | |
Усіма видами транспорту | 198864,0 | 70,0 | 2663,6 | 77,6 |
у тому числі | ||||
залізничним | 8520,4 | 98,4 | 479,3 | 97,2 |
автомобільним 1 | 123911,2 | 61,2 | 1688,4 | 64,9 |
авіаційним | … 2 | – | … 2 | – |
тролейбусним | 60847,6 | 95,2 | 267,3 | 93,9 |
трамвайним | … 2 | 60,2 | ... 2 | 60,2 |
________________
1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».