Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот | |||
тис. | у % до січня–вересня 2008р. | млн.пас.км | у % до січня–вересня 2008р. | |
Усіма видами транспорту | 284132,3 | 83,4 | 3434,2 | 84,4 |
у тому числі | ||||
залізничним | 8657,7 | 94,6 | 493,1 | 88,6 |
автомобільним1 | 202500,8 | 82,6 | 2602,0 | 83,7 |
авіаційним | – | – | – | – |
тролейбусним | 63884,9 | 81,6 | 284,6 | 83,6 |
трамвайним2 | …2 | 109,5 | ...2 | 109,5 |
______________
1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».